台股速覽
漲跌排行
法人買賣超
主力籌碼
殖利率排行
加權指數
綜合報價
櫃買指數
270.18
3.77
(1.42%)
台指期全
22,916.00
124.00
(0.54%)
電子期全
1,230.80
5.65
(0.46%)
金融期
2,103.80
7.80
(0.37%)
非金電
15,848.00
211.00
(1.35%)
道瓊工業
-
那斯達克
-
標普500
-
費城半導體
-
VIX波動指數
-
海外指數報價延遲約15分
重點新聞
三大法人買賣超
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
新光金 2888 | 100,935 | 89,702 | 0 | 11,233 | 金融保險 |
元大台灣價值高息 00940 | 66,490 | 35,493 | 0 | 30,996 | - |
元大台灣50反1 00632R | 39,961 | 13,292 | 0 | 26,669 | - |
統一台灣高息動能 00939 | 36,710 | 10,045 | 0 | 26,665 | - |
鴻海 2317 | 34,958 | 23,313 | 5,183 | 6,462 | 其他電子 |
復華台灣科技優息 00929 | 32,034 | 40,827 | 0 | -8,793 | - |
資料時間 : 2024/09/25
完整排行主力籌碼排行
個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
統一台灣高息動能 00939 | 64.29% | 27,539 | 14.81 | 1.02% | 42,832 |
藍天 2362 | 56.33% | 4,121 | 59.00 | 9.87% | 7,316 |
元大台灣價值高息 00940 | 53.05% | 49,247 | 9.76 | 1.14% | 92,824 |
力旺 3529 | 52.58% | 161 | 2,395.00 | 9.86% | 306 |
台灣銘板 6593 | 48.79% | 132 | 93.10 | 9.92% | 271 |
喬福 1540 | 48.2% | 10,091 | 49.95 | 9.90% | 20,935 |
臺企銀 2834 | 47.46% | 11,796 | 16.00 | 1.27% | 24,851 |
創意 3443 | 46.98% | 464 | 1,170.00 | 9.86% | 988 |
中信電池及儲能 00902 | 46.81% | 2,332 | 9.58 | 2.24% | 4,981 |
太景*-KY 4157 | 46.62% | 636 | 14.75 | 2.08% | 1,363 |
資料時間:2024/11/21
完整排行今年現金殖利率排行
個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 最近 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|
綠界科技* 6763 | 40.18% | 18.20 | 4 / 9次 | 6天 | 07/14 | 45.30 |
光明 4420 | 37.81% | 20.00 | 5 / 7次 | 59天 | 09/15 | 52.90 |
艾華 6204 | 17.09% | 17.43 | 5 / 8次 | 16天 | 05/29 | 102.00 |
大宇 1445 | 12.72% | 2.50 | 3 / 4次 | 10天 | 06/17 | 19.65 |
世鎧 2063 | 10.92% | 4.50 | 5 / 8次 | 12天 | 06/26 | 41.20 |
有成精密 4949 | 10.32% | 2.40 | 0 / 5次 | - | 03/27 | 23.25 |
皇龍 3512 | 10.32% | 3.60 | 3 / 4次 | 39天 | 07/01 | 34.90 |
福邦證 6026 | 9.85% | 1.28 | 3 / 4次 | 184天 | 07/15 | 13.00 |
股利配發年度:2023 年
熱搜股
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334