今年現金殖利率排行
資料時間:2024-09-25
資料時間:2024-09-25
排序 | 個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綠界科技* (6763) | 40.18% | 18.20 | 4 / 9次 | 6天 | 07/14 | 45.30 |
2 | 光明 (4420) | 37.81% | 20.00 | 5 / 7次 | 59天 | 09/15 | 52.90 |
3 | 艾華 (6204) | 17.09% | 17.43 | 5 / 8次 | 16天 | 05/29 | 102.00 |
4 | 大宇 (1445) | 12.72% | 2.50 | 3 / 4次 | 10天 | 06/17 | 19.65 |
5 | 世鎧 (2063) | 10.92% | 4.50 | 5 / 8次 | 12天 | 06/26 | 41.20 |
6 | 有成精密 (4949) | 10.32% | 2.40 | 0 / 5次 | - | 03/27 | 23.25 |
7 | 皇龍 (3512) | 10.32% | 3.60 | 3 / 4次 | 39天 | 07/01 | 34.90 |
8 | 福邦證 (6026) | 9.85% | 1.28 | 3 / 4次 | 184天 | 07/15 | 13.00 |
9 | 品安 (8088) | 9.54% | 2.60 | 4 / 5次 | 51天 | 07/09 | 27.25 |
10 | 志信 (2611) | 9.41% | 2.30 | 1 / 2次 | 387天 | 07/01 | 24.45 |
11 | 德昌 (5511) | 8.76% | 5.00 | 4 / 5次 | 61天 | 07/08 | 57.10 |
12 | 國泰北美科技 (00770) | 8.59% | 4.00 | 4 / 5次 | 25天 | 01/16 | 46.55 |
13 | 中華 (2204) | 8.45% | 6.00 | 3 / 4次 | 45天 | 07/17 | 71.00 |
14 | 國泰臺韓科技 (00735) | 8.24% | 2.73 | 5 / 9次 | 24天 | 07/15 | 33.12 |
15 | 智基 (6294) | 8.19% | 8.00 | 3 / 5次 | 90天 | 04/10 | 97.70 |
16 | 達方 (8163) | 8.02% | 4.00 | 4 / 5次 | 11天 | 07/03 | 49.85 |
17 | 滿心 (2916) | 7.91% | 4.00 | 4 / 5次 | 78天 | 05/30 | 50.60 |
18 | 明係 (6804) | 7.90% | 2.60 | 3 / 5次 | 4天 | 06/19 | 32.90 |
19 | 禾聯碩 (5283) | 7.84% | 8.00 | 6 / 10次 | 52天 | 08/28 | 102.00 |
20 | 長佳 (4550) | 7.84% | 2.10 | 3 / 5次 | 52天 | 06/30 | 26.80 |
21 | 逸昌 (3567) | 7.74% | 2.70 | 4 / 5次 | 68天 | 07/10 | 34.90 |
22 | 麗豐-KY (4137) | 7.72% | 10.50 | 3 / 5次 | 63天 | 08/14 | 136.00 |
23 | 晶采 (8049) | 7.68% | 2.70 | 4 / 5次 | 82天 | 08/14 | 35.15 |
24 | 新洲 (3171) | 7.55% | 2.00 | 3 / 5次 | 83天 | 07/09 | 26.50 |
25 | 世豐 (2065) | 7.48% | 4.48 | 4 / 9次 | 13天 | 03/21 | 59.90 |
26 | 互動 (6486) | 7.32% | 6.00 | 4 / 5次 | 118天 | 07/16 | 82.00 |
27 | 寬宏藝術 (6596) | 7.31% | 5.30 | 4 / 4次 | 166天 | 03/27 | 72.50 |
28 | 曜亞 (4138) | 7.22% | 6.75 | 4 / 5次 | 60天 | 04/17 | 93.50 |
29 | 華祺 (5015) | 7.15% | 3.00 | 3 / 5次 | 67天 | 07/04 | 41.95 |
30 | 僑威 (3078) | 7.12% | 4.80 | 3 / 5次 | 42天 | 08/28 | 67.40 |
31 | 青鋼 (8930) | 7.10% | 2.50 | 5 / 5次 | 23天 | 03/27 | 35.20 |
32 | 有益 (9962) | 7.10% | 1.10 | 2 / 4次 | 9天 | 04/17 | 15.50 |
33 | 達新 (1315) | 7.09% | 5.00 | 5 / 10次 | 50天 | 08/28 | 70.50 |
34 | 王座 (2751) | 7.08% | 5.00 | 0 / 1次 | - | 04/01 | 70.60 |
35 | 普鴻 (6590) | 6.98% | 5.00 | 4 / 5次 | 100天 | 03/20 | 71.60 |
36 | 智冠 (5478) | 6.98% | 9.00 | 4 / 5次 | 101天 | 03/21 | 129.00 |
37 | 美亞 (2020) | 6.93% | 2.00 | 3 / 5次 | 47天 | 06/11 | 28.85 |
38 | 上福 (6128) | 6.93% | 2.50 | 4 / 5次 | 29天 | 04/17 | 36.10 |
39 | 燦星網 (4930) | 6.87% | 2.30 | 4 / 5次 | 74天 | 03/27 | 33.50 |
40 | 中菲行 (5609) | 6.82% | 6.00 | 3 / 5次 | 62天 | 06/05 | 88.00 |
41 | 永固-KY (5546) | 6.78% | 2.00 | 3 / 5次 | 28天 | 07/21 | 29.50 |
42 | 國泰數位支付服務 (00909) | 6.76% | 1.81 | 2 / 2次 | 21天 | 04/17 | 26.78 |
43 | 亞弘電 (6201) | 6.75% | 3.90 | 3 / 5次 | 75天 | 07/31 | 57.80 |
44 | 弘帆 (8433) | 6.74% | 6.00 | 4 / 5次 | 32天 | 04/18 | 89.00 |
45 | 王品 (2727) | 6.73% | 14.94 | 2 / 4次 | 37天 | 07/03 | 222.00 |
46 | 科定 (6655) | 6.72% | 9.00 | 6 / 7次 | 42天 | 09/23 | 134.00 |
47 | 幸福 (1108) | 6.71% | 1.00 | 3 / 5次 | 77天 | 08/27 | 14.90 |
48 | 泰銘 (9927) | 6.71% | 5.15 | 4 / 5次 | 49天 | 09/25 | 76.80 |
49 | 富林-KY (1341) | 6.67% | 4.50 | 3 / 6次 | 171天 | 06/27 | 67.40 |
50 | 成霖 (9934) | 6.65% | 1.20 | 3 / 3次 | 211天 | 06/30 | 18.05 |
股利配發年度:2023 年
資料計算說明
- 填息定義:除息日當天至下次除息日前,收盤價回升至除息日前日收盤價視為填息成功。
- 填息均時:指近5年填息成功的紀錄中,平均完成填息所需的天數。
- 殖利率:此處為平均現金殖利率,即「該年度累計配發之現金股利 ÷ 年度平均股價」。
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334