今年現金殖利率排行
資料時間:2024-09-25
資料時間:2024-09-25
排序 | 個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國泰北美科技 (00770) | 8.59% | 4.00 | 3 / 4次 | 32天 | 01/16 | 46.55 |
2 | 國泰臺韓科技 (00735) | 8.24% | 2.73 | 4 / 8次 | 4天 | 07/15 | 33.12 |
3 | 國泰數位支付服務 (00909) | 6.76% | 1.81 | 2 / 2次 | 21天 | 04/17 | 26.78 |
4 | 中信上櫃ESG30 (00928) | 6.42% | 1.11 | 1 / 2次 | 14天 | 07/15 | 17.28 |
5 | 永豐美國500大 (00858) | 5.36% | 1.70 | 9 / 10次 | 19天 | 07/24 | 31.74 |
6 | 兆豐洲際半導體 (00911) | 4.59% | 1.20 | 1 / 2次 | 3天 | 07/16 | 26.12 |
7 | 群益台ESG低碳50 (00923) | 4.32% | 0.92 | 2 / 3次 | 29天 | 08/20 | 21.35 |
8 | 國泰台灣5G+ (00881) | 4.24% | 1.00 | 4 / 7次 | 5天 | 08/15 | 23.61 |
9 | 第一金工業30 (00728) | 3.98% | 1.30 | 3 / 4次 | 86天 | 01/18 | 32.64 |
10 | 富邦科技 (0052) | 3.50% | 6.43 | 4 / 5次 | 11天 | 04/17 | 183.50 |
11 | 中信中國高股息 (00882) | 3.40% | 0.40 | 5 / 7次 | 28天 | 07/15 | 11.78 |
12 | 國泰費城半導體 (00830) | 3.31% | 1.51 | 3 / 4次 | - | 01/16 | 45.64 |
13 | 兆豐台灣晶圓製造 (00913) | 3.15% | 0.66 | 4 / 4次 | 14天 | 08/15 | 20.96 |
14 | 兆豐永續高息等權 (00932) | 3.09% | 0.52 | 1 / 2次 | 21天 | 08/15 | 16.81 |
15 | 土銀富邦R1 (01001T) | 2.96% | 0.41 | 3 / 5次 | 9天 | 05/01 | 13.82 |
16 | 大華優利高填息30 (00918) | 2.90% | 0.70 | 4 / 6次 | 27天 | 09/18 | 24.10 |
17 | 野村臺灣新科技50 (00935) | 2.78% | 0.60 | 1 / 1次 | 5天 | 09/17 | 21.60 |
18 | 凱基優選高股息30 (00915) | 2.68% | 0.72 | 5 / 7次 | 21天 | 09/18 | 26.84 |
19 | 國泰標普低波高息 (00702) | 2.61% | 0.66 | 9 / 9次 | 21天 | 07/15 | 25.30 |
20 | 兆豐藍籌30 (00690) | 2.59% | 0.90 | 7 / 8次 | 25天 | 08/15 | 34.77 |
21 | 群益台灣精選高息 (00919) | 2.55% | 0.61 | 4 / 6次 | 27天 | 09/22 | 23.95 |
22 | 土銀國泰R1 (01002T) | 2.47% | 0.40 | 4 / 5次 | 63天 | 05/15 | 16.03 |
23 | 國泰永續高股息 (00878) | 2.23% | 0.51 | 13 / 16次 | 5天 | 08/15 | 22.88 |
24 | 中信關鍵半導體 (00891) | 2.20% | 0.40 | 10 / 12次 | 2天 | 08/15 | 18.19 |
25 | 群益半導體收益 (00927) | 2.10% | 0.40 | 4 / 5次 | 17天 | 07/18 | 19.04 |
26 | 中信綠能及電動車 (00896) | 1.92% | 0.34 | 9 / 10次 | 14天 | 09/17 | 17.72 |
27 | 王道圓滿R1 (01009T) | 1.90% | 0.14 | 7 / 10次 | 37天 | 09/11 | 7.45 |
28 | 元大高股息 (0056) | 1.88% | 0.73 | 7 / 8次 | 15天 | 07/15 | 38.73 |
29 | 京城樂富R1 (01010T) | 1.85% | 0.18 | 7 / 10次 | 48天 | 09/08 | 10.00 |
30 | 復華富時不動產 (00712) | 1.80% | 0.18 | 15 / 19次 | 14天 | 09/18 | 9.98 |
31 | 中信成長高股息 (00934) | 1.71% | 0.33 | 2 / 3次 | 1天 | 09/17 | 19.31 |
32 | 復華富時高息低波 (00731) | 1.65% | 1.21 | 6 / 8次 | 21天 | 08/19 | 73.55 |
33 | 富邦中國政策債 (00718B) | 1.63% | 0.34 | 8 / 10次 | 46天 | 08/15 | 21.00 |
34 | 兆豐龍頭等權重 (00921) | 1.62% | 0.30 | 4 / 6次 | 20天 | 09/17 | 18.47 |
35 | 土銀富邦R2 (01004T) | 1.60% | 0.20 | 6 / 10次 | 21天 | 09/30 | 12.21 |
36 | FT臺灣Smart (00905) | 1.53% | 0.21 | 3 / 5次 | 35天 | 07/15 | 13.72 |
37 | 元大台灣高息低波 (00713) | 1.53% | 0.88 | 8 / 11次 | 24天 | 09/17 | 57.55 |
38 | 群益投等新興公債 (00756B) | 1.47% | 0.51 | 15 / 19次 | 13天 | 08/20 | 34.47 |
39 | 元大10年IG醫療債 (00787B) | 1.45% | 0.52 | 14 / 19次 | 14天 | 09/17 | 35.96 |
40 | 國泰5Y+新興債 (00726B) | 1.44% | 0.51 | 15 / 18次 | 16天 | 07/15 | 35.42 |
41 | 元大10年IG電能債 (00788B) | 1.43% | 0.48 | 14 / 18次 | 14天 | 07/15 | 33.54 |
42 | 群益1-5Y投資級債 (00860B) | 1.43% | 0.56 | 14 / 19次 | 17天 | 08/20 | 38.95 |
43 | 國泰投資級公司債 (00725B) | 1.42% | 0.56 | 14 / 18次 | 15天 | 07/15 | 39.31 |
44 | 元大10年IG銀行債 (00786B) | 1.40% | 0.50 | 15 / 19次 | 13天 | 08/15 | 35.82 |
45 | 中信特選金融 (00917) | 1.38% | 0.29 | 1 / 1次 | 10天 | 01/16 | 21.08 |
46 | 元大投資級公司債 (00720B) | 1.37% | 0.51 | 13 / 18次 | 11天 | 07/15 | 37.16 |
47 | 國泰10Y+金融債 (00933B) | 1.31% | 0.23 | 7 / 8次 | 5天 | 09/17 | 17.56 |
48 | 永豐20年美公債 (00857B) | 1.31% | 0.35 | 17 / 19次 | 5天 | 09/19 | 26.84 |
49 | 凱基新興債10+ (00749B) | 1.29% | 0.43 | 15 / 18次 | 12天 | 07/15 | 33.60 |
50 | 元大15年EM主權債 (00870B) | 1.28% | 0.40 | 13 / 18次 | 11天 | 07/15 | 31.28 |
股利配發年度:2024 年
資料計算說明
- 填息定義:除息日當天至下次除息日前,收盤價回升至除息日前日收盤價視為填息成功。
- 填息均時:指近5年填息成功的紀錄中,平均完成填息所需的天數。
- 殖利率:此處為平均現金殖利率,即「該年度累計配發之現金股利 ÷ 年度平均股價」。
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334