上市
運動休閒
103.92
0.28
(0.27%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154.50 | 3.00 | 1.98% | 156.00 | 153.00 | 935 | |
2 | 93.40 | 1.30 | 1.41% | 94.00 | 92.00 | 335 | |
3 | 134.00 | 1.50 | 1.13% | 134.50 | 129.00 | 1,299 | |
4 | 372.50 | 3.50 | 0.95% | 386.00 | 367.50 | 934 | |
5 | 280.00 | 2.50 | 0.90% | 293.00 | 270.00 | 1,125 | |
6 | 298.00 | 2.00 | 0.68% | 305.00 | 296.50 | 222 | |
7 | 232.00 | 1.00 | 0.43% | 235.50 | 230.50 | 866 | |
8 | 122.50 | 0.50 | 0.41% | 123.00 | 121.50 | 342 | |
9 | 157.00 | 0.00 | 0.00% | 158.00 | 155.50 | 156 | |
10 | 18.30 | 0.00 | 0.00% | 18.50 | 18.30 | 205 | |
11 | 297.50 | -0.50 | 0.17% | 300.50 | 295.00 | 224 | |
12 | 35.45 | -0.15 | 0.42% | 35.80 | 35.40 | 6,563 | |
13 | 223.50 | -1.50 | 0.67% | 225.00 | 220.00 | 309 | |
14 | 28.35 | -0.30 | 1.05% | 28.80 | 28.05 | 281 | |
15 | 242.00 | -4.00 | 1.63% | 247.50 | 239.50 | 702 | |
16 | 127.00 | -3.00 | 2.31% | 132.50 | 127.00 | 226 | |
17 | 102.50 | -5.50 | 5.09% | 108.50 | 102.00 | 1,758 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334