上市
貿易百貨
318.51
0.21
(0.07%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.27 | 0.84 | 9.96% | 9.27 | 9.00 | 2,653 | |
2 | 9.30 | 0.84 | 9.93% | 9.30 | 8.54 | 1,283 | |
3 | 10.25 | 0.69 | 7.22% | 10.45 | 9.72 | 1,408 | |
4 | 33.90 | 0.80 | 2.42% | 34.90 | 33.35 | 372 | |
5 | 8.96 | 0.10 | 1.13% | 9.00 | 8.80 | 65 | |
6 | 7.46 | 0.07 | 0.95% | 7.47 | 7.40 | 2,180 | |
7 | 11.80 | 0.10 | 0.85% | 11.85 | 11.70 | 28 | |
8 | 57.70 | 0.40 | 0.70% | 59.20 | 57.20 | 39 | |
9 | 18.90 | 0.10 | 0.53% | 19.00 | 18.85 | 120 | |
10 | 20.60 | 0.10 | 0.49% | 20.70 | 20.50 | 418 | |
11 | 21.65 | 0.05 | 0.23% | 21.95 | 21.60 | 2,212 | |
12 | 26.95 | 0.05 | 0.19% | 27.20 | 26.95 | 1,840 | |
13 | 27.40 | 0.05 | 0.18% | 27.50 | 27.00 | 10 | |
14 | 21.90 | 0.00 | 0.00% | 22.30 | 21.05 | 174 | |
15 | 303.00 | 0.00 | 0.00% | 306.00 | 302.50 | 2,130 | |
16 | 41.50 | -0.05 | 0.12% | 41.50 | 41.30 | 9 | |
17 | 77.50 | -0.10 | 0.13% | 78.60 | 77.50 | 3,765 | |
18 | 27.65 | -0.05 | 0.18% | 28.10 | 27.50 | 25 | |
19 | 18.50 | -0.20 | 1.07% | 19.00 | 18.45 | 1,537 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334