法人買賣超排行
最後更新時間
:
2024/09/25
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
新光金 2888 | 100,935 | 89,702 | 0 | 11,233 | 金融保險 |
元大台灣價值高息 00940 | 66,490 | 35,493 | 0 | 30,996 | - |
元大台灣50反1 00632R | 39,961 | 13,292 | 0 | 26,669 | - |
統一台灣高息動能 00939 | 36,710 | 10,045 | 0 | 26,665 | - |
鴻海 2317 | 34,958 | 23,313 | 5,183 | 6,462 | 其他電子 |
復華台灣科技優息 00929 | 32,034 | 40,827 | 0 | -8,793 | - |
富邦恒生國企正2 00665L | 27,442 | 2,937 | 0 | 24,505 | - |
萬海 2615 | 25,207 | 23,797 | 888 | 522 | 航運業 |
元大滬深300正2 00637L | 24,492 | 3,969 | 0 | 20,523 | - |
凱基台灣AI50 00952 | 23,698 | 6,088 | 220 | 17,390 | - |
中信中國高股息 00882 | 21,183 | 13,364 | 0 | 7,819 | - |
廣達 2382 | 16,772 | 9,806 | 3,667 | 3,299 | 電腦及週邊設備 |
台塑 1301 | 16,527 | 15,883 | 0 | 643 | 塑膠 |
國泰金 2882 | 15,840 | 14,951 | 252 | 637 | 金融保險 |
長榮 2603 | 15,399 | 14,156 | 1,138 | 104 | 航運業 |
陽明 2609 | 14,821 | 12,097 | 1,331 | 1,393 | 航運業 |
中鋼 2002 | 14,310 | 13,412 | 0 | 899 | 鋼鐵 |
聯電 2303 | 13,766 | 2,086 | 10,619 | 1,060 | 半導體 |
期元大S&P日圓正2 00706L | 13,160 | 1,241 | 0 | 11,919 | - |
緯創 3231 | 13,144 | 9,731 | 2,572 | 841 | 電腦及週邊設備 |
台積電 2330 | 12,285 | 9,857 | 176 | 2,251 | 半導體 |
富邦金 2881 | 9,989 | 8,482 | 747 | 760 | 金融保險 |
中信中國50正2 00753L | 9,154 | -4,419 | 0 | 13,573 | - |
亞泥 1102 | 8,680 | 13,242 | -4,769 | 207 | 水泥 |
中信成長高股息 00934 | 8,402 | 4,981 | 0 | 3,421 | - |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334