上市
航運業
197.23
5.46
(2.85%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.50 | 3.30 | 9.94% | 36.50 | 34.50 | 11,537 | |
2 | 99.70 | 9.00 | 9.92% | 99.70 | 91.40 | 152,284 | |
3 | 70.40 | 2.80 | 4.14% | 70.40 | 67.60 | 143,594 | |
4 | 209.50 | 5.50 | 2.70% | 209.50 | 204.00 | 44,647 | |
5 | 27.45 | 0.70 | 2.62% | 27.70 | 26.75 | 12,025 | |
6 | 71.80 | 1.40 | 1.99% | 72.30 | 69.50 | 6,682 | |
7 | 34.35 | 0.65 | 1.93% | 34.95 | 33.70 | 48 | |
8 | 53.80 | 1.00 | 1.89% | 54.00 | 52.90 | 4,809 | |
9 | 130.00 | 2.00 | 1.56% | 130.50 | 128.00 | 751 | |
10 | 43.95 | 0.50 | 1.15% | 43.95 | 43.50 | 388 | |
11 | 89.20 | 1.00 | 1.13% | 89.40 | 88.10 | 1,098 | |
12 | 32.50 | 0.35 | 1.09% | 32.75 | 32.00 | 1,705 | |
13 | 17.50 | 0.15 | 0.86% | 17.65 | 17.35 | 1,725 | |
14 | 24.45 | 0.20 | 0.82% | 24.65 | 24.25 | 1,180 | |
15 | 39.60 | 0.25 | 0.64% | 39.85 | 39.40 | 194 | |
16 | 98.00 | 0.50 | 0.51% | 98.40 | 97.50 | 326 | |
17 | 52.00 | 0.20 | 0.39% | 52.30 | 51.80 | 106 | |
18 | 47.40 | 0.15 | 0.32% | 47.75 | 47.30 | 244 | |
19 | 18.25 | 0.05 | 0.27% | 18.40 | 18.00 | 3,313 | |
20 | 29.70 | 0.05 | 0.17% | 29.75 | 29.60 | 2,371 | |
21 | 31.30 | 0.05 | 0.16% | 31.50 | 31.20 | 1,348 | |
22 | 35.85 | 0.00 | 0.00% | 36.15 | 35.05 | 3,304 | |
23 | 21.60 | -0.05 | 0.23% | 21.75 | 21.40 | 24,228 | |
24 | 62.30 | -0.20 | 0.32% | 63.70 | 62.30 | 922 | |
25 | 37.70 | -0.15 | 0.40% | 38.10 | 37.55 | 40,502 | |
26 | 48.75 | -0.55 | 1.12% | 49.70 | 48.75 | 4,279 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334