主力籌碼排行
資料時間:2025/02/02
排序 | 個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 統一台灣高息動能 00939 | 64.29% | 27,539 | 14.81 | 1.02% | 42,832 |
2 | 藍天 2362 | 56.33% | 4,121 | 59.00 | 9.87% | 7,316 |
3 | 元大台灣價值高息 00940 | 53.05% | 49,247 | 9.76 | 1.14% | 92,824 |
4 | 力旺 3529 | 52.58% | 161 | 2,395.00 | 9.86% | 306 |
5 | 台灣銘板 6593 | 48.79% | 132 | 93.10 | 9.92% | 271 |
6 | 喬福 1540 | 48.2% | 10,091 | 49.95 | 9.90% | 20,935 |
7 | 臺企銀 2834 | 47.46% | 11,796 | 16.00 | 1.27% | 24,851 |
8 | 創意 3443 | 46.98% | 464 | 1,170.00 | 9.86% | 988 |
9 | 中信電池及儲能 00902 | 46.81% | 2,332 | 9.58 | 2.24% | 4,981 |
10 | 太景*-KY 4157 | 46.62% | 636 | 14.75 | 2.08% | 1,363 |
11 | 凱基台灣AI50 00952 | 46.51% | 13,615 | 10.01 | 0.60% | 29,268 |
12 | 中信綠能及電動車 00896 | 45.25% | 371 | 17.72 | 1.61% | 820 |
13 | 富邦越南 00885 | 43.87% | 2,728 | 12.17 | 0.83% | 6,217 |
14 | 群益台ESG低碳50 00923 | 43.63% | 2,969 | 21.35 | 1.67% | 6,804 |
15 | 金像電 2368 | 43.58% | 1,803 | 207.00 | 2.99% | 4,137 |
16 | 富邦媒 8454 | 43.4% | 246 | 395.00 | 2.33% | 567 |
17 | 南俊國際 6584 | 42.7% | 128 | 178.50 | 9.85% | 301 |
18 | 台塑 1301 | 42.19% | 10,349 | 50.60 | 4.33% | 24,527 |
19 | 環泥 1104 | 41.95% | 182 | 30.75 | 0.99% | 433 |
20 | 杭特 3297 | 40.53% | 156 | 27.55 | 9.98% | 386 |
21 | 大華優利高填息30 00918 | 40.29% | 6,479 | 24.10 | 0.79% | 16,081 |
22 | 國泰股利精選30 00701 | 40.27% | 250 | 29.55 | 0.41% | 621 |
23 | 台新永續高息中小 00936 | 40.16% | 3,882 | 16.54 | 0.85% | 9,665 |
24 | 力致 3483 | 39.15% | 341 | 163.50 | 2.19% | 872 |
25 | 國泰金 2882 | 38.79% | 12,503 | 67.10 | 1.21% | 32,231 |
26 | 富邦科技 0052 | 38.78% | 288 | 183.50 | 1.77% | 743 |
27 | 合庫金 5880 | 38.65% | 4,355 | 25.95 | 0.19% | 11,266 |
28 | 復華日本龍頭 00949 | 38.55% | 2,335 | 15.39 | 0.39% | 6,055 |
29 | 國泰台灣5G+ 00881 | 38.2% | 6,265 | 23.61 | 1.72% | 16,397 |
30 | 緯創 3231 | 38.18% | 12,125 | 104.50 | 1.95% | 31,752 |
31 | 邦泰 8935 | 37.87% | 607 | 19.30 | 5.18% | 1,604 |
32 | 上銀 2049 | 37.33% | 1,702 | 216.00 | 5.37% | 4,557 |
33 | 潤泰新 9945 | 36.72% | 2,361 | 47.90 | 1.16% | 6,429 |
34 | 寶徠 1805 | 36.25% | 132 | 20.20 | 9.78% | 365 |
35 | 譜瑞-KY 4966 | 35.64% | 571 | 781.00 | 6.99% | 1,601 |
36 | 富邦特選高股息30 00900 | 35.53% | 3,012 | 15.09 | 0.67% | 8,477 |
37 | 研揚 6579 | 35.45% | 56 | 153.50 | 2.68% | 159 |
38 | 元大台灣50 0050 | 35.36% | 4,408 | 187.75 | 1.49% | 12,464 |
39 | 永豐餘 1907 | 35.34% | 462 | 31.45 | 0.80% | 1,306 |
40 | 永豐台灣ESG 00888 | 35.25% | 1,043 | 17.21 | 1.12% | 2,959 |
41 | 國建 2501 | 35.04% | 939 | 25.35 | 2.01% | 2,680 |
42 | 康舒 6282 | 34.86% | 489 | 33.25 | 0.91% | 1,403 |
43 | 宏致 3605 | 34.56% | 7,489 | 60.70 | 9.96% | 21,669 |
44 | 富邦公司治理 00692 | 34.44% | 857 | 44.08 | 1.64% | 2,489 |
45 | 動力-KY 6591 | 34.42% | 48 | 49.80 | 2.05% | 139 |
46 | 永日 4102 | 34.28% | 105 | 40.55 | 2.27% | 306 |
47 | 中信成長高股息 00934 | 33.76% | 5,436 | 19.31 | 1.74% | 16,100 |
48 | 揚智 3041 | 33.66% | 177 | 19.95 | 2.31% | 525 |
49 | 新光臺灣半導體30 00904 | 33.64% | 306 | 17.91 | 1.94% | 910 |
50 | 長聖 6712 | 33.57% | 55 | 184.00 | 0.27% | 163 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334