上市
汽車
408.63
4.34
(1.07%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87.90 | 5.30 | 6.42% | 90.50 | 83.80 | 26,744 | |
2 | 110.50 | 4.00 | 3.76% | 115.50 | 108.50 | 752 | |
3 | 173.50 | 6.00 | 3.58% | 174.50 | 168.00 | 1,876 | |
4 | 58.40 | 2.00 | 3.55% | 58.70 | 57.10 | 5,336 | |
5 | 116.00 | 2.50 | 2.20% | 116.00 | 113.50 | 45 | |
6 | 45.35 | 0.95 | 2.14% | 46.35 | 44.60 | 684 | |
7 | 7.25 | 0.13 | 1.83% | 7.25 | 7.12 | 34 | |
8 | 45.75 | 0.75 | 1.67% | 46.00 | 45.25 | 575 | |
9 | 43.25 | 0.60 | 1.41% | 44.00 | 42.60 | 170 | |
10 | 691.00 | 9.00 | 1.32% | 694.00 | 683.00 | 512 | |
11 | 38.80 | 0.50 | 1.31% | 39.00 | 38.50 | 431 | |
12 | 71.00 | 0.90 | 1.28% | 71.40 | 70.50 | 1,634 | |
13 | 31.60 | 0.35 | 1.12% | 31.90 | 31.35 | 738 | |
14 | 56.70 | 0.60 | 1.07% | 56.90 | 56.20 | 27 | |
15 | 121.00 | 1.00 | 0.83% | 128.50 | 121.00 | 6,982 | |
16 | 126.00 | 1.00 | 0.80% | 128.50 | 124.00 | 244 | |
17 | 58.00 | 0.40 | 0.69% | 59.20 | 57.60 | 2,920 | |
18 | 31.65 | 0.20 | 0.64% | 32.20 | 31.50 | 115 | |
19 | 41.20 | 0.25 | 0.61% | 41.35 | 40.95 | 78 | |
20 | 70.40 | 0.40 | 0.57% | 70.50 | 69.80 | 21 | |
21 | 267.00 | 1.50 | 0.56% | 270.00 | 264.50 | 711 | |
22 | 36.50 | 0.20 | 0.55% | 36.50 | 35.90 | 7,573 | |
23 | 106.50 | 0.50 | 0.47% | 109.50 | 106.00 | 406 | |
24 | 98.30 | 0.40 | 0.41% | 100.00 | 97.70 | 899 | |
25 | 62.40 | 0.20 | 0.32% | 62.90 | 62.00 | 238 | |
26 | 38.80 | 0.10 | 0.26% | 39.00 | 38.25 | 56 | |
27 | 29.35 | 0.05 | 0.17% | 30.05 | 29.10 | 281 | |
28 | 31.10 | 0.00 | 0.00% | 31.30 | 30.80 | 30 | |
29 | 74.40 | 0.00 | 0.00% | 75.90 | 74.40 | 1,246 | |
30 | 27.40 | 0.00 | 0.00% | 28.20 | 27.00 | 3,732 | |
31 | 292.50 | 0.00 | 0.00% | 294.00 | 291.50 | 44 | |
32 | 28.80 | 0.00 | 0.00% | 29.05 | 28.60 | 1,888 | |
33 | 109.50 | -0.50 | 0.45% | 111.00 | 108.50 | 2,526 | |
34 | 64.60 | -0.30 | 0.46% | 65.80 | 64.30 | 2,841 | |
35 | 58.80 | -0.60 | 1.01% | 59.80 | 58.70 | 159 | |
36 | 88.30 | -1.70 | 1.89% | 90.50 | 88.30 | 56 | |
37 | 240.00 | -6.00 | 2.44% | 254.00 | 240.00 | 88 | |
38 | 132.00 | -5.50 | 4.00% | 140.00 | 132.00 | 889 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334