上市
食品
2368.64
9.63
(0.41%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141.00 | 10.00 | 7.63% | 141.00 | 132.00 | 101 | |
2 | 109.00 | 2.50 | 2.35% | 109.00 | 106.50 | 172 | |
3 | 33.25 | 0.75 | 2.31% | 33.45 | 32.40 | 19 | |
4 | 141.50 | 3.00 | 2.17% | 143.50 | 141.50 | 13 | |
5 | 146.00 | 2.50 | 1.74% | 149.00 | 143.00 | 93 | |
6 | 97.30 | 0.90 | 0.93% | 97.50 | 96.70 | 414 | |
7 | 20.35 | 0.10 | 0.49% | 20.50 | 20.25 | 380 | |
8 | 23.40 | 0.10 | 0.43% | 23.70 | 23.25 | 70 | |
9 | 149.00 | 0.50 | 0.34% | 149.00 | 147.50 | 73 | |
10 | 16.35 | 0.05 | 0.31% | 16.50 | 16.35 | 91 | |
11 | 41.95 | 0.10 | 0.24% | 42.10 | 41.85 | 103 | |
12 | 89.70 | 0.20 | 0.22% | 90.10 | 88.90 | 7,214 | |
13 | 51.40 | 0.10 | 0.19% | 51.70 | 51.30 | 869 | |
14 | 38.65 | 0.05 | 0.13% | 38.90 | 38.55 | 568 | |
15 | 22.40 | 0.00 | 0.00% | 22.45 | 22.00 | 48 | |
16 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 50.60 | 49.85 | 49 | |
17 | 12.40 | 0.00 | 0.00% | 12.45 | 12.35 | 935 | |
18 | 17.15 | 0.00 | 0.00% | 17.25 | 17.10 | 249 | |
19 | 61.00 | 0.00 | 0.00% | 61.70 | 60.80 | 977 | |
20 | 18.05 | 0.00 | 0.00% | 18.20 | 18.05 | 434 | |
21 | 35.05 | -0.05 | 0.14% | 35.15 | 35.00 | 167 | |
22 | 53.30 | -0.20 | 0.37% | 53.90 | 53.30 | 349 | |
23 | 12.00 | -0.35 | 2.83% | 12.55 | 11.70 | 126 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334