上市
綠能環保
128.61
0.85
(0.67%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.30 | 11.30 | 14.12% | 97.50 | 89.10 | 2,286 | |
2 | 61.90 | 5.60 | 9.95% | 61.90 | 61.90 | 405 | |
3 | 107.50 | 2.00 | 1.90% | 108.00 | 105.50 | 97 | |
4 | 290.50 | 4.50 | 1.57% | 293.00 | 278.00 | 1,841 | |
5 | 42.50 | 0.65 | 1.55% | 44.15 | 42.10 | 1,194 | |
6 | 135.50 | 2.00 | 1.50% | 136.00 | 133.00 | 1,577 | |
7 | 89.60 | 1.30 | 1.47% | 89.60 | 88.30 | 197 | |
8 | 117.00 | 1.00 | 0.86% | 117.50 | 115.50 | 838 | |
9 | 65.40 | 0.50 | 0.77% | 65.70 | 65.10 | 143 | |
10 | 64.30 | 0.20 | 0.31% | 64.30 | 64.10 | 36 | |
11 | 55.20 | 0.10 | 0.18% | 55.80 | 55.20 | 27 | |
12 | 41.05 | 0.00 | 0.00% | 41.05 | 40.05 | 15 | |
13 | 186.50 | -0.50 | 0.27% | 188.00 | 186.50 | 78 | |
14 | 162.50 | -0.50 | 0.31% | 166.50 | 161.50 | 202 | |
15 | 37.65 | -0.15 | 0.40% | 39.75 | 37.60 | 7,818 | |
16 | 241.00 | -1.00 | 0.41% | 244.50 | 236.50 | 5,067 | |
17 | 47.65 | -0.35 | 0.73% | 48.95 | 47.30 | 1,976 | |
18 | 58.20 | -0.50 | 0.85% | 58.70 | 58.00 | 65 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334