類股漲跌排行
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 產業 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 強勢個股 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197.23 | 5.46 | 2.85 % | 中櫃 (2613) | 36.50 | 9.94% | 11,537 | |
2 | 68.86 | 1.24 | 1.83 % | 浪凡 (6165) | 38.30 | 4.36% | 536 | |
3 | 46.77 | 0.69 | 1.5 % | 中釉 (1809) | 22.05 | 4.01% | 2,390 | |
4 | 134.79 | 1.49 | 1.12 % | 中鴻 (2014) | 19.25 | 2.94% | 5,394 | |
5 | 408.63 | 4.34 | 1.07 % | 怡利電 (2497) | 87.90 | 6.42% | 26,744 | |
6 | 283.58 | 2.61 | 0.93 % | 華豐 (2109) | 19.10 | 2.14% | 1,388 | |
7 | 72.68 | 0.65 | 0.9 % | 山隆 (2616) | 20.55 | 1.23% | 169 | |
8 | 128.61 | 0.85 | 0.67 % | 中台 (6923) | 91.30 | 14.12% | 2,286 | |
9 | 121.20 | 0.71 | 0.59 % | 寒舍 (2739) | 57.40 | 2.87% | 710 | |
10 | 2368.64 | 9.63 | 0.41 % | 鮮活果汁-KY (1256) | 141.00 | 7.63% | 101 | |
11 | 103.92 | 0.28 | 0.27 % | 豐泰 (9910) | 154.50 | 1.98% | 935 | |
12 | 318.51 | 0.21 | 0.07 % | 淘帝-KY (2929) | 9.27 | 9.96% | 2,653 | |
13 | 143.06 | -0.49 | 0.34 % | 商億-KY (8482) | 67.70 | 3.83% | 14 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334