上市
鋼鐵
134.79
1.49
(1.12%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.25 | 0.55 | 2.94% | 19.60 | 18.95 | 5,394 | |
2 | 15.30 | 0.40 | 2.68% | 15.50 | 15.10 | 152 | |
3 | 21.85 | 0.55 | 2.58% | 21.90 | 21.50 | 39,721 | |
4 | 38.85 | 0.95 | 2.51% | 39.65 | 38.05 | 157 | |
5 | 12.35 | 0.30 | 2.49% | 12.65 | 12.15 | 1,598 | |
6 | 45.70 | 1.00 | 2.24% | 48.00 | 45.45 | 6,971 | |
7 | 28.85 | 0.45 | 1.58% | 29.05 | 28.50 | 695 | |
8 | 25.85 | 0.40 | 1.57% | 26.45 | 25.55 | 162 | |
9 | 58.90 | 0.90 | 1.55% | 58.90 | 58.20 | 850 | |
10 | 10.10 | 0.13 | 1.30% | 10.35 | 10.00 | 518 | |
11 | 17.70 | 0.20 | 1.14% | 17.95 | 17.50 | 509 | |
12 | 15.25 | 0.15 | 0.99% | 15.40 | 15.15 | 1,461 | |
13 | 53.30 | 0.50 | 0.95% | 53.40 | 52.20 | 71 | |
14 | 17.20 | 0.15 | 0.88% | 17.35 | 17.10 | 188 | |
15 | 24.35 | 0.20 | 0.83% | 24.80 | 24.10 | 102 | |
16 | 33.70 | 0.25 | 0.75% | 34.30 | 33.65 | 6,522 | |
17 | 17.80 | 0.10 | 0.56% | 17.95 | 17.70 | 536 | |
18 | 83.00 | 0.40 | 0.48% | 83.50 | 82.10 | 293 | |
19 | 31.95 | 0.15 | 0.47% | 32.55 | 31.95 | 59 | |
20 | 11.40 | 0.05 | 0.44% | 11.65 | 11.35 | 1,116 | |
21 | 25.15 | 0.05 | 0.20% | 25.35 | 25.05 | 151 | |
22 | 57.10 | 0.10 | 0.18% | 57.30 | 56.70 | 42 | |
23 | 76.80 | 0.10 | 0.13% | 77.30 | 76.50 | 1,867 | |
24 | 9.91 | 0.01 | 0.10% | 10.05 | 9.88 | 1,130 | |
25 | 19.45 | 0.00 | 0.00% | 19.95 | 19.20 | 1,056 | |
26 | 23.60 | 0.00 | 0.00% | 23.75 | 23.50 | 370 | |
27 | 91.80 | -0.20 | 0.22% | 92.70 | 91.80 | 66 | |
28 | 20.40 | -0.05 | 0.24% | 20.55 | 20.25 | 30 | |
29 | 121.00 | -1.00 | 0.82% | 123.00 | 121.00 | 395 | |
30 | 22.05 | -0.25 | 1.12% | 23.00 | 22.05 | 316 | |
31 | 238.00 | -9.00 | 3.64% | 250.50 | 238.00 | 9,886 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334