個股漲跌排行
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
漲幅
跌幅
成交量
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汎瑋材料 (6967) | 70.00 | 20.00 | 40.00% | 70.00 | 61.20 | 1,567 |
2 | 中台 (6923) | 91.30 | 11.30 | 14.12% | 97.50 | 89.10 | 2,286 |
3 | 立積 (4968) | 198.00 | 18.00 | 10.00% | 198.00 | 182.50 | 6,752 |
4 | 立碁 (8111) | 35.20 | 3.20 | 10.00% | 35.20 | 32.70 | 33,661 |
5 | 通嘉 (3588) | 85.80 | 7.80 | 10.00% | 85.80 | 78.70 | 3,423 |
6 | 鑫創 (3259) | 28.65 | 2.60 | 9.98% | 28.65 | 25.95 | 192 |
7 | 杭特 (3297) | 27.55 | 2.50 | 9.98% | 27.55 | 25.50 | 381 |
8 | 聯傑 (3094) | 33.65 | 3.05 | 9.97% | 33.65 | 30.90 | 4,019 |
9 | 淘帝-KY (2929) | 9.27 | 0.84 | 9.96% | 9.27 | 9.00 | 2,653 |
10 | 宏致 (3605) | 60.70 | 5.50 | 9.96% | 60.70 | 56.20 | 21,614 |
11 | 芯鼎 (6695) | 59.60 | 5.40 | 9.96% | 59.60 | 54.40 | 1,723 |
12 | 鏵友益 (6877) | 75.10 | 6.80 | 9.96% | 75.10 | 69.30 | 1,910 |
13 | 成信實業*-創 (6969) | 61.90 | 5.60 | 9.95% | 61.90 | 61.90 | 405 |
14 | 威鋒電子 (6756) | 188.00 | 17.00 | 9.94% | 188.00 | 173.00 | 734 |
15 | 新復興 (4909) | 182.50 | 16.50 | 9.94% | 182.50 | 168.50 | 29,217 |
16 | 中櫃 (2613) | 36.50 | 3.30 | 9.94% | 36.50 | 34.50 | 11,537 |
17 | 大洋-KY (5907) | 9.30 | 0.84 | 9.93% | 9.30 | 8.54 | 1,283 |
18 | 天鉞電 (5251) | 30.45 | 2.75 | 9.93% | 30.45 | 27.85 | 495 |
19 | 迅得 (6438) | 149.50 | 13.50 | 9.93% | 149.50 | 138.50 | 8,305 |
20 | 創惟 (6104) | 149.50 | 13.50 | 9.93% | 149.50 | 138.00 | 23,357 |
21 | 萬海 (2615) | 99.70 | 9.00 | 9.92% | 99.70 | 91.40 | 152,284 |
22 | 天二科技 (6834) | 41.55 | 3.75 | 9.92% | 41.55 | 39.80 | 3,543 |
23 | 台灣銘板 (6593) | 93.10 | 8.40 | 9.92% | 93.10 | 93.10 | 251 |
24 | 錩新 (2415) | 31.60 | 2.85 | 9.91% | 31.60 | 31.60 | 2,911 |
25 | 喬福 (1540) | 49.95 | 4.50 | 9.90% | 49.95 | 45.80 | 20,858 |
26 | 穎漢 (4562) | 67.80 | 6.10 | 9.89% | 67.80 | 62.20 | 5,305 |
27 | 藍天 (2362) | 59.00 | 5.30 | 9.87% | 59.00 | 54.20 | 7,265 |
28 | 力旺 (3529) | 2395.00 | 215.00 | 9.86% | 2395.00 | 2395.00 | 286 |
29 | 創意 (3443) | 1170.00 | 105.00 | 9.86% | 1170.00 | 1170.00 | 908 |
30 | 力銘 (3593) | 15.60 | 1.40 | 9.86% | 15.60 | 14.40 | 1,598 |
31 | 驊訊 (6237) | 50.20 | 4.50 | 9.85% | 50.20 | 46.30 | 1,361 |
32 | 南俊國際 (6584) | 178.50 | 16.00 | 9.85% | 178.50 | 165.50 | 296 |
33 | 慶騰 (4534) | 25.75 | 2.30 | 9.81% | 25.75 | 23.55 | 2,276 |
34 | 陞達科技 (4945) | 88.60 | 7.90 | 9.79% | 88.70 | 80.90 | 546 |
35 | 晶相光 (3530) | 101.00 | 9.00 | 9.78% | 101.00 | 92.60 | 1,075 |
36 | 寶徠 (1805) | 20.20 | 1.80 | 9.78% | 20.20 | 20.20 | 361 |
37 | 易通展 (6241) | 19.70 | 1.75 | 9.75% | 19.70 | 19.00 | 1,907 |
38 | 晟銘電 (3013) | 141.50 | 12.50 | 9.69% | 141.50 | 132.00 | 44,594 |
39 | 印鉐 (8080) | 33.20 | 2.90 | 9.57% | 33.30 | 30.30 | 155 |
40 | 廣明 (6188) | 113.00 | 9.00 | 8.65% | 114.00 | 103.50 | 32,166 |
41 | 鈞興-KY (4571) | 181.00 | 14.00 | 8.38% | 183.50 | 171.50 | 7,548 |
42 | 晶宏 (3141) | 97.00 | 7.50 | 8.38% | 98.40 | 87.80 | 5,495 |
43 | 雷科 (6207) | 73.50 | 5.60 | 8.25% | 74.60 | 69.40 | 10,888 |
44 | 凌陽創新 (5236) | 190.50 | 14.00 | 7.93% | 193.50 | 178.00 | 2,589 |
45 | 千附精密 (6829) | 136.50 | 10.00 | 7.91% | 139.00 | 125.00 | 3,058 |
46 | 信驊 (5274) | 4460.00 | 320.00 | 7.73% | 4550.00 | 4220.00 | 698 |
47 | 達興材料 (5234) | 244.00 | 17.50 | 7.73% | 245.00 | 232.50 | 2,648 |
48 | 鮮活果汁-KY (1256) | 141.00 | 10.00 | 7.63% | 141.00 | 132.00 | 101 |
49 | 偉詮電 (2436) | 67.90 | 4.80 | 7.61% | 69.20 | 63.40 | 32,096 |
50 | 富堡 (8929) | 25.80 | 1.80 | 7.50% | 25.80 | 23.90 | 512 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334