上市
居家生活
143.06
-0.49
(0.34%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67.70 | 2.50 | 3.83% | 67.70 | 65.40 | 14 | |
2 | 73.30 | 1.10 | 1.52% | 74.40 | 72.70 | 117 | |
3 | 42.90 | 0.30 | 0.70% | 42.90 | 42.60 | 11 | |
4 | 41.00 | 0.25 | 0.61% | 41.60 | 40.65 | 6,442 | |
5 | 57.10 | 0.10 | 0.18% | 57.50 | 56.90 | 284 | |
6 | 74.40 | 0.10 | 0.13% | 75.20 | 74.10 | 172 | |
7 | 18.05 | 0.00 | 0.00% | 18.20 | 18.00 | 830 | |
8 | 509.00 | -3.00 | 0.59% | 519.00 | 500.00 | 1,252 | |
9 | 87.00 | -0.60 | 0.69% | 88.00 | 86.40 | 537 | |
10 | 71.10 | -0.50 | 0.70% | 72.40 | 70.70 | 51 | |
11 | 33.30 | -1.00 | 2.92% | 34.65 | 32.65 | 3,476 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334