上市
其他電子
171.76
3.37
(2.00%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149.50 | 13.50 | 9.93% | 149.50 | 138.50 | 8,305 | |
2 | 70.00 | 4.00 | 6.06% | 70.50 | 66.40 | 10,868 | |
3 | 75.00 | 4.00 | 5.63% | 76.00 | 72.00 | 3,315 | |
4 | 155.00 | 5.00 | 3.33% | 157.00 | 152.00 | 7,742 | |
5 | 188.50 | 5.50 | 3.01% | 191.00 | 186.00 | 116,999 | |
6 | 31.60 | 0.90 | 2.93% | 31.90 | 31.20 | 740 | |
7 | 30.00 | 0.75 | 2.56% | 30.60 | 30.00 | 47 | |
8 | 21.30 | 0.50 | 2.40% | 21.40 | 20.90 | 9,245 | |
9 | 153.00 | 3.50 | 2.34% | 155.00 | 150.00 | 2,560 | |
10 | 31.60 | 0.60 | 1.94% | 31.85 | 31.35 | 1,006 | |
11 | 66.40 | 1.10 | 1.68% | 66.70 | 65.80 | 6,657 | |
12 | 84.20 | 1.30 | 1.57% | 86.00 | 83.50 | 16,482 | |
13 | 91.80 | 1.30 | 1.44% | 92.70 | 90.40 | 66 | |
14 | 116.00 | 1.50 | 1.31% | 116.00 | 115.00 | 21 | |
15 | 64.40 | 0.80 | 1.26% | 65.00 | 63.50 | 585 | |
16 | 30.40 | 0.35 | 1.16% | 30.80 | 30.10 | 2,370 | |
17 | 324.00 | 3.50 | 1.09% | 327.50 | 323.00 | 807 | |
18 | 23.95 | 0.25 | 1.05% | 24.05 | 23.60 | 119 | |
19 | 39.95 | 0.35 | 0.88% | 40.10 | 39.65 | 401 | |
20 | 17.85 | 0.15 | 0.85% | 18.00 | 17.80 | 83 | |
21 | 37.40 | 0.30 | 0.81% | 39.00 | 37.40 | 3,967 | |
22 | 139.00 | 1.00 | 0.72% | 140.50 | 136.50 | 1,097 | |
23 | 57.80 | 0.40 | 0.70% | 58.00 | 57.40 | 16 | |
24 | 22.30 | 0.15 | 0.68% | 22.55 | 22.25 | 291 | |
25 | 236.00 | 1.50 | 0.64% | 238.50 | 235.00 | 3,136 | |
26 | 48.55 | 0.30 | 0.62% | 48.60 | 48.10 | 383 | |
27 | 51.00 | 0.30 | 0.59% | 51.00 | 50.50 | 45 | |
28 | 68.60 | 0.40 | 0.59% | 68.70 | 68.20 | 33 | |
29 | 117.50 | 0.50 | 0.43% | 119.50 | 117.50 | 75 | |
30 | 71.00 | 0.30 | 0.42% | 71.50 | 70.80 | 26 | |
31 | 337.00 | 1.00 | 0.30% | 341.00 | 330.00 | 917 | |
32 | 186.00 | 0.50 | 0.27% | 193.00 | 181.50 | 3,971 | |
33 | 28.70 | 0.05 | 0.17% | 29.10 | 28.50 | 221 | |
34 | 316.50 | -0.50 | 0.16% | 321.00 | 315.00 | 442 | |
35 | 460.00 | -1.00 | 0.22% | 470.00 | 450.00 | 4,449 | |
36 | 13.50 | -0.05 | 0.37% | 13.70 | 13.50 | 287 | |
37 | 73.90 | -0.30 | 0.40% | 76.80 | 73.20 | 1,296 | |
38 | 214.00 | -1.00 | 0.47% | 218.00 | 213.50 | 1,618 | |
39 | 153.00 | -1.00 | 0.65% | 155.00 | 153.00 | 224 | |
40 | 33.80 | -0.50 | 1.46% | 35.00 | 33.40 | 250 | |
41 | 48.70 | -1.10 | 2.21% | 49.45 | 47.80 | 2,767 | |
42 | 2315.00 | -55.00 | 2.32% | 2385.00 | 2265.00 | 361 | |
43 | 372.50 | -12.00 | 3.12% | 383.00 | 372.50 | 3,225 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334