上市
電腦及週邊設備
260.27
5.10
(2.00%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.00 | 5.30 | 9.87% | 59.00 | 54.20 | 7,265 | |
2 | 141.50 | 12.50 | 9.69% | 141.50 | 132.00 | 44,594 | |
3 | 272.50 | 16.00 | 6.24% | 275.00 | 262.50 | 47,160 | |
4 | 55.10 | 2.90 | 5.56% | 56.00 | 52.70 | 24,944 | |
5 | 103.50 | 3.90 | 3.92% | 108.00 | 101.50 | 7,051 | |
6 | 27.05 | 0.90 | 3.44% | 27.40 | 26.35 | 2,068 | |
7 | 49.25 | 1.50 | 3.14% | 49.70 | 48.45 | 118 | |
8 | 40.95 | 1.15 | 2.89% | 41.70 | 39.90 | 769 | |
9 | 153.50 | 4.00 | 2.68% | 155.00 | 150.50 | 155 | |
10 | 232.00 | 5.50 | 2.43% | 236.50 | 230.50 | 159 | |
11 | 49.80 | 1.00 | 2.05% | 50.00 | 49.20 | 139 | |
12 | 104.50 | 2.00 | 1.95% | 105.00 | 103.00 | 31,491 | |
13 | 109.50 | 2.00 | 1.86% | 111.00 | 108.00 | 4,138 | |
14 | 581.00 | 10.00 | 1.75% | 597.00 | 572.00 | 9,818 | |
15 | 1825.00 | 30.00 | 1.67% | 1875.00 | 1815.00 | 2,221 | |
16 | 34.90 | 0.55 | 1.60% | 35.45 | 34.40 | 14,368 | |
17 | 70.00 | 1.10 | 1.60% | 70.20 | 68.90 | 224 | |
18 | 291.00 | 4.00 | 1.39% | 295.50 | 290.00 | 756 | |
19 | 336.50 | 4.50 | 1.36% | 345.00 | 335.50 | 1,233 | |
20 | 78.00 | 1.00 | 1.30% | 78.10 | 77.30 | 669 | |
21 | 43.85 | 0.55 | 1.27% | 44.35 | 43.80 | 20,168 | |
22 | 25.20 | 0.30 | 1.20% | 25.25 | 25.00 | 1,370 | |
23 | 214.50 | 2.50 | 1.18% | 219.50 | 213.00 | 739 | |
24 | 45.90 | 0.45 | 0.99% | 46.25 | 45.70 | 5,988 | |
25 | 100.50 | 0.90 | 0.90% | 102.00 | 100.00 | 10,430 | |
26 | 12.20 | 0.10 | 0.83% | 12.25 | 12.10 | 158 | |
27 | 20.10 | 0.15 | 0.75% | 20.30 | 20.00 | 2,140 | |
28 | 211.00 | 1.50 | 0.72% | 213.00 | 210.50 | 253 | |
29 | 57.20 | 0.40 | 0.70% | 57.60 | 57.00 | 239 | |
30 | 36.10 | 0.25 | 0.70% | 36.15 | 35.80 | 79 | |
31 | 148.50 | 1.00 | 0.68% | 151.50 | 148.00 | 247 | |
32 | 92.00 | 0.60 | 0.66% | 92.50 | 91.50 | 351 | |
33 | 40.60 | 0.25 | 0.62% | 42.00 | 40.50 | 729 | |
34 | 35.00 | 0.20 | 0.57% | 35.00 | 34.80 | 4 | |
35 | 20.55 | 0.10 | 0.49% | 20.85 | 20.55 | 290 | |
36 | 104.00 | 0.50 | 0.48% | 106.00 | 101.50 | 1,818 | |
37 | 85.60 | 0.40 | 0.47% | 85.90 | 85.10 | 149 | |
38 | 235.00 | 1.00 | 0.43% | 239.50 | 233.00 | 67 | |
39 | 37.55 | 0.15 | 0.40% | 37.90 | 37.50 | 6,180 | |
40 | 28.45 | 0.05 | 0.18% | 28.65 | 28.20 | 809 | |
41 | 60.90 | 0.10 | 0.16% | 61.40 | 60.90 | 160 | |
42 | 33.90 | 0.05 | 0.15% | 34.15 | 33.60 | 14,574 | |
43 | 78.60 | 0.10 | 0.13% | 78.70 | 78.20 | 52 | |
44 | 79.70 | 0.10 | 0.13% | 81.50 | 79.40 | 574 | |
45 | 49.85 | 0.05 | 0.10% | 50.50 | 49.85 | 356 | |
46 | 103.00 | 0.00 | 0.00% | 104.00 | 103.00 | 8,105 | |
47 | 263.00 | 0.00 | 0.00% | 269.00 | 261.50 | 8,914 | |
48 | 15.30 | 0.00 | 0.00% | 15.45 | 15.20 | 122 | |
49 | 60.80 | 0.00 | 0.00% | 61.50 | 60.10 | 91 | |
50 | 42.00 | 0.00 | 0.00% | 42.60 | 42.00 | 17,286 | |
51 | 280.00 | -0.50 | 0.18% | 286.00 | 280.00 | 1,437 | |
52 | 177.00 | -0.50 | 0.28% | 178.50 | 176.50 | 2,600 | |
53 | 6.43 | -0.02 | 0.31% | 6.48 | 6.40 | 81 | |
54 | 75.60 | -0.30 | 0.40% | 77.00 | 75.30 | 2,057 | |
55 | 46.15 | -0.25 | 0.54% | 47.45 | 46.10 | 3,132 | |
56 | 45.85 | -0.25 | 0.54% | 47.50 | 44.85 | 11,286 | |
57 | 54.90 | -0.50 | 0.90% | 56.20 | 54.80 | 1,778 | |
58 | 31.65 | -0.35 | 1.09% | 32.90 | 31.10 | 42,089 | |
59 | 12.55 | -0.15 | 1.18% | 12.80 | 12.50 | 103 | |
60 | 586.00 | -8.00 | 1.35% | 598.00 | 582.00 | 4,446 | |
61 | 127.00 | -3.00 | 2.31% | 132.50 | 126.00 | 1,249 | |
62 | 7.80 | -0.20 | 2.50% | 8.01 | 7.60 | 205 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334