上市
半導體
618.74
11.11
(1.83%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198.00 | 18.00 | 10.00% | 198.00 | 182.50 | 6,752 | |
2 | 85.80 | 7.80 | 10.00% | 85.80 | 78.70 | 3,423 | |
3 | 33.65 | 3.05 | 9.97% | 33.65 | 30.90 | 4,019 | |
4 | 59.60 | 5.40 | 9.96% | 59.60 | 54.40 | 1,723 | |
5 | 188.00 | 17.00 | 9.94% | 188.00 | 173.00 | 734 | |
6 | 1170.00 | 105.00 | 9.86% | 1170.00 | 1170.00 | 908 | |
7 | 101.00 | 9.00 | 9.78% | 101.00 | 92.60 | 1,075 | |
8 | 67.90 | 4.80 | 7.61% | 69.20 | 63.40 | 32,096 | |
9 | 1630.00 | 110.00 | 7.24% | 1645.00 | 1550.00 | 1,684 | |
10 | 51.80 | 3.30 | 6.80% | 53.10 | 49.00 | 999 | |
11 | 55.60 | 3.10 | 5.90% | 56.80 | 53.00 | 1,199 | |
12 | 288.50 | 16.00 | 5.87% | 295.00 | 276.50 | 1,788 | |
13 | 92.20 | 4.80 | 5.49% | 93.10 | 89.00 | 234 | |
14 | 112.50 | 5.50 | 5.14% | 116.50 | 109.50 | 34,147 | |
15 | 18.30 | 0.85 | 4.87% | 19.10 | 17.70 | 1,719 | |
16 | 130.50 | 6.00 | 4.82% | 132.00 | 125.50 | 14,006 | |
17 | 40.75 | 1.65 | 4.22% | 41.25 | 39.40 | 6,523 | |
18 | 299.50 | 11.00 | 3.81% | 301.00 | 292.00 | 2,768 | |
19 | 121.00 | 4.00 | 3.42% | 122.00 | 117.50 | 661 | |
20 | 266.00 | 8.00 | 3.10% | 272.00 | 263.00 | 6,237 | |
21 | 82.00 | 2.40 | 3.02% | 82.60 | 80.50 | 7,182 | |
22 | 58.90 | 1.70 | 2.97% | 60.30 | 57.50 | 1,047 | |
23 | 453.50 | 13.00 | 2.95% | 463.00 | 447.50 | 7,632 | |
24 | 47.75 | 1.35 | 2.91% | 47.75 | 46.60 | 500 | |
25 | 106.50 | 3.00 | 2.90% | 108.50 | 105.00 | 7,667 | |
26 | 353.00 | 9.00 | 2.62% | 357.00 | 346.50 | 267 | |
27 | 1225.00 | 30.00 | 2.51% | 1230.00 | 1205.00 | 10,877 | |
28 | 248.50 | 6.00 | 2.47% | 250.00 | 244.00 | 461 | |
29 | 21.35 | 0.50 | 2.40% | 21.60 | 21.00 | 16,222 | |
30 | 64.20 | 1.50 | 2.39% | 65.20 | 63.10 | 7,257 | |
31 | 19.95 | 0.45 | 2.31% | 20.00 | 19.50 | 520 | |
32 | 78.40 | 1.60 | 2.08% | 79.30 | 76.30 | 14,667 | |
33 | 47.30 | 0.95 | 2.05% | 47.45 | 46.80 | 13,589 | |
34 | 60.90 | 1.20 | 2.01% | 61.20 | 59.90 | 488 | |
35 | 490.00 | 9.00 | 1.87% | 494.50 | 479.00 | 3,395 | |
36 | 139.00 | 2.50 | 1.83% | 140.00 | 138.00 | 4,378 | |
37 | 139.50 | 2.50 | 1.82% | 140.00 | 138.00 | 1,274 | |
38 | 1005.00 | 18.00 | 1.82% | 1005.00 | 998.00 | 39,210 | |
39 | 290.00 | 5.00 | 1.75% | 295.00 | 289.00 | 1,782 | |
40 | 20.75 | 0.35 | 1.72% | 20.85 | 20.50 | 29,393 | |
41 | 337.00 | 5.50 | 1.66% | 338.00 | 334.50 | 201 | |
42 | 19.20 | 0.30 | 1.59% | 19.30 | 19.05 | 731 | |
43 | 72.80 | 1.10 | 1.53% | 73.50 | 72.30 | 1,934 | |
44 | 135.00 | 2.00 | 1.50% | 137.00 | 134.50 | 616 | |
45 | 17.00 | 0.25 | 1.49% | 17.20 | 16.85 | 1,087 | |
46 | 36.00 | 0.50 | 1.41% | 36.00 | 35.40 | 18 | |
47 | 58.10 | 0.80 | 1.40% | 58.30 | 57.90 | 1,084 | |
48 | 81.30 | 1.10 | 1.37% | 81.60 | 81.00 | 851 | |
49 | 14.80 | 0.20 | 1.37% | 14.95 | 14.55 | 109 | |
50 | 226.50 | 3.00 | 1.34% | 228.50 | 225.00 | 558 | |
51 | 100.50 | 1.20 | 1.21% | 100.50 | 98.60 | 1,293 | |
52 | 26.45 | 0.30 | 1.15% | 26.80 | 26.30 | 6,544 | |
53 | 31.00 | 0.35 | 1.14% | 31.70 | 31.00 | 8,000 | |
54 | 54.50 | 0.60 | 1.11% | 54.80 | 54.10 | 49,868 | |
55 | 229.50 | 2.50 | 1.10% | 232.00 | 228.50 | 593 | |
56 | 64.90 | 0.70 | 1.09% | 64.90 | 64.10 | 85 | |
57 | 58.30 | 0.60 | 1.04% | 58.50 | 57.80 | 685 | |
58 | 158.50 | 1.50 | 0.96% | 159.00 | 156.00 | 24,767 | |
59 | 37.80 | 0.35 | 0.93% | 38.00 | 37.00 | 27 | |
60 | 23.80 | 0.20 | 0.85% | 24.10 | 23.65 | 331 | |
61 | 37.40 | 0.30 | 0.81% | 37.70 | 37.20 | 1,792 | |
62 | 33.35 | 0.25 | 0.76% | 33.80 | 33.20 | 602 | |
63 | 142.00 | 1.00 | 0.71% | 143.00 | 141.50 | 614 | |
64 | 36.90 | 0.25 | 0.68% | 37.55 | 36.90 | 3,346 | |
65 | 32.90 | 0.20 | 0.61% | 33.05 | 32.50 | 6 | |
66 | 44.75 | 0.25 | 0.56% | 45.15 | 44.50 | 319 | |
67 | 271.00 | 1.50 | 0.56% | 273.00 | 268.50 | 1,481 | |
68 | 52.10 | 0.20 | 0.39% | 52.60 | 52.00 | 284 | |
69 | 144.50 | 0.50 | 0.35% | 146.00 | 144.00 | 243 | |
70 | 144.50 | 0.50 | 0.35% | 146.50 | 144.00 | 2,643 | |
71 | 631.00 | 2.00 | 0.32% | 640.00 | 627.00 | 441 | |
72 | 189.00 | 0.50 | 0.27% | 195.00 | 183.00 | 22,874 | |
73 | 1260.00 | 0.00 | 0.00% | 1295.00 | 1250.00 | 464 | |
74 | 59.80 | 0.00 | 0.00% | 64.20 | 59.80 | 17,736 | |
75 | 94.00 | -0.10 | 0.11% | 94.20 | 93.10 | 22 | |
76 | 36.10 | -0.05 | 0.14% | 36.40 | 36.05 | 411 | |
77 | 50.90 | -0.10 | 0.20% | 53.20 | 50.50 | 886 | |
78 | 127.50 | -1.00 | 0.78% | 130.00 | 127.00 | 17,411 | |
79 | 359.00 | -3.00 | 0.83% | 371.50 | 358.00 | 1,133 | |
80 | 108.50 | -1.00 | 0.91% | 111.00 | 108.50 | 1,718 | |
81 | 514.00 | -5.00 | 0.96% | 529.00 | 514.00 | 2,557 | |
82 | 2160.00 | -25.00 | 1.14% | 2245.00 | 2100.00 | 3,767 | |
83 | 439.50 | -5.50 | 1.24% | 449.00 | 434.00 | 3,409 | |
84 | 70.10 | -1.10 | 1.54% | 71.70 | 69.30 | 431 | |
85 | 81.60 | -1.40 | 1.69% | 85.00 | 81.30 | 1,696 | |
86 | 219.00 | -8.00 | 3.52% | 235.00 | 216.00 | 6,258 | |
87 | 157.00 | -8.00 | 4.85% | 168.00 | 154.50 | 9,666 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334