上市
生技醫療
77.47
0.34
(0.44%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136.00 | 4.50 | 3.42% | 138.00 | 132.00 | 217 | |
2 | 43.20 | 1.10 | 2.61% | 43.30 | 42.35 | 113 | |
3 | 90.60 | 2.00 | 2.26% | 90.80 | 88.90 | 216 | |
4 | 28.75 | 0.45 | 1.59% | 28.75 | 28.30 | 27 | |
5 | 427.50 | 6.50 | 1.54% | 432.00 | 422.00 | 339 | |
6 | 81.00 | 1.00 | 1.25% | 81.00 | 80.00 | 35 | |
7 | 21.80 | 0.25 | 1.16% | 22.00 | 21.55 | 304 | |
8 | 39.35 | 0.40 | 1.03% | 39.50 | 39.00 | 321 | |
9 | 89.70 | 0.90 | 1.01% | 89.70 | 88.60 | 97 | |
10 | 25.55 | 0.25 | 0.99% | 25.60 | 25.20 | 499 | |
11 | 54.90 | 0.50 | 0.92% | 55.20 | 54.60 | 520 | |
12 | 241.00 | 2.00 | 0.84% | 241.00 | 239.00 | 155 | |
13 | 75.00 | 0.60 | 0.81% | 75.00 | 74.00 | 20 | |
14 | 68.60 | 0.50 | 0.73% | 69.00 | 67.60 | 83 | |
15 | 57.90 | 0.40 | 0.70% | 59.60 | 57.70 | 21 | |
16 | 25.85 | 0.15 | 0.58% | 25.95 | 25.70 | 44 | |
17 | 69.70 | 0.40 | 0.58% | 70.90 | 69.50 | 45 | |
18 | 52.30 | 0.30 | 0.58% | 52.60 | 51.80 | 75 | |
19 | 751.00 | 4.00 | 0.54% | 753.00 | 742.00 | 754 | |
20 | 61.60 | 0.30 | 0.49% | 63.00 | 60.80 | 1,464 | |
21 | 67.70 | 0.30 | 0.45% | 68.00 | 67.40 | 38 | |
22 | 47.50 | 0.20 | 0.42% | 47.65 | 47.35 | 12 | |
23 | 23.90 | 0.10 | 0.42% | 24.00 | 23.80 | 184 | |
24 | 77.70 | 0.30 | 0.39% | 77.90 | 75.20 | 22 | |
25 | 129.50 | 0.50 | 0.39% | 132.00 | 129.00 | 343 | |
26 | 42.45 | 0.15 | 0.35% | 42.75 | 42.30 | 74 | |
27 | 43.05 | 0.15 | 0.35% | 43.50 | 42.85 | 283 | |
28 | 154.50 | 0.50 | 0.32% | 155.00 | 154.00 | 89 | |
29 | 224.00 | 0.50 | 0.22% | 228.50 | 223.00 | 63 | |
30 | 648.00 | 1.00 | 0.15% | 660.00 | 647.00 | 2,276 | |
31 | 32.70 | 0.05 | 0.15% | 32.90 | 32.60 | 261 | |
32 | 81.00 | 0.10 | 0.12% | 81.00 | 80.00 | 31 | |
33 | 143.50 | 0.00 | 0.00% | 145.50 | 142.50 | 260 | |
34 | 101.00 | 0.00 | 0.00% | 102.50 | 101.00 | 691 | |
35 | 27.20 | 0.00 | 0.00% | 27.40 | 27.05 | 379 | |
36 | 30.40 | 0.00 | 0.00% | 30.50 | 30.25 | 78 | |
37 | 18.00 | 0.00 | 0.00% | 18.00 | 17.90 | 151 | |
38 | 87.90 | 0.00 | 0.00% | 88.30 | 87.80 | 67 | |
39 | 22.90 | 0.00 | 0.00% | 23.10 | 22.80 | 35 | |
40 | 271.00 | 0.00 | 0.00% | 273.00 | 269.50 | 824 | |
41 | 46.60 | -0.10 | 0.21% | 46.70 | 46.20 | 17 | |
42 | 64.50 | -0.20 | 0.31% | 65.00 | 64.10 | 595 | |
43 | 44.45 | -0.15 | 0.34% | 45.20 | 44.40 | 144 | |
44 | 24.65 | -0.10 | 0.40% | 25.10 | 24.50 | 649 | |
45 | 29.60 | -0.15 | 0.50% | 29.85 | 29.55 | 80 | |
46 | 43.15 | -0.35 | 0.80% | 44.25 | 43.10 | 402 | |
47 | 21.70 | -0.20 | 0.91% | 21.90 | 21.05 | 407 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334