上市
紡織纖維
664.97
4.94
(0.75%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.75 | 0.65 | 1.75% | 37.90 | 36.95 | 10,869 | |
2 | 569.00 | 9.00 | 1.61% | 577.00 | 561.00 | 1,407 | |
3 | 18.35 | 0.25 | 1.38% | 18.55 | 18.15 | 225 | |
4 | 19.65 | 0.25 | 1.29% | 20.20 | 19.40 | 883 | |
5 | 107.50 | 1.00 | 0.94% | 108.00 | 106.50 | 66 | |
6 | 48.65 | 0.45 | 0.93% | 48.65 | 47.45 | 64 | |
7 | 22.10 | 0.20 | 0.91% | 22.25 | 21.80 | 901 | |
8 | 12.60 | 0.10 | 0.80% | 12.70 | 12.50 | 86 | |
9 | 20.10 | 0.15 | 0.75% | 20.20 | 19.95 | 1,375 | |
10 | 13.65 | 0.10 | 0.74% | 13.80 | 13.60 | 153 | |
11 | 7.18 | 0.05 | 0.70% | 7.20 | 7.13 | 342 | |
12 | 15.25 | 0.10 | 0.66% | 15.30 | 15.10 | 422 | |
13 | 9.36 | 0.06 | 0.65% | 9.42 | 9.30 | 832 | |
14 | 26.20 | 0.15 | 0.58% | 26.20 | 26.05 | 56 | |
15 | 18.65 | 0.10 | 0.54% | 18.85 | 18.45 | 342 | |
16 | 37.45 | 0.20 | 0.54% | 37.70 | 37.15 | 433 | |
17 | 20.00 | 0.10 | 0.50% | 20.10 | 19.85 | 71 | |
18 | 10.15 | 0.05 | 0.49% | 10.30 | 10.10 | 131 | |
19 | 22.10 | 0.10 | 0.45% | 22.25 | 21.95 | 17 | |
20 | 44.85 | 0.20 | 0.45% | 45.70 | 44.80 | 729 | |
21 | 23.10 | 0.10 | 0.43% | 23.40 | 23.05 | 212 | |
22 | 14.05 | 0.05 | 0.36% | 14.15 | 14.00 | 301 | |
23 | 14.20 | 0.05 | 0.35% | 14.25 | 14.00 | 38 | |
24 | 90.90 | 0.30 | 0.33% | 90.90 | 90.60 | 7 | |
25 | 16.95 | 0.05 | 0.30% | 16.95 | 16.85 | 53 | |
26 | 44.85 | 0.05 | 0.11% | 45.30 | 44.80 | 214 | |
27 | 20.20 | 0.00 | 0.00% | 20.35 | 20.10 | 87 | |
28 | 16.00 | 0.00 | 0.00% | 16.20 | 15.95 | 2,620 | |
29 | 37.20 | 0.00 | 0.00% | 37.40 | 37.05 | 33 | |
30 | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 10.10 | 9.98 | 252 | |
31 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 10.30 | 10.25 | 82 | |
32 | 32.70 | -0.05 | 0.15% | 33.00 | 32.70 | 9 | |
33 | 15.95 | -0.05 | 0.31% | 16.15 | 15.85 | 1,112 | |
34 | 3.15 | -0.01 | 0.32% | 3.18 | 3.15 | 368 | |
35 | 16.10 | -0.10 | 0.62% | 16.25 | 15.95 | 49 | |
36 | 12.90 | -0.10 | 0.77% | 13.10 | 12.85 | 248 | |
37 | 8.63 | -0.07 | 0.80% | 8.77 | 8.63 | 1,125 | |
38 | 11.10 | -0.10 | 0.89% | 11.35 | 11.05 | 962 | |
39 | 10.30 | -0.10 | 0.96% | 10.45 | 10.25 | 792 | |
40 | 61.20 | -0.60 | 0.97% | 62.00 | 61.00 | 58 | |
41 | 366.50 | -6.50 | 1.74% | 373.00 | 366.50 | 2,854 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334