上市
塑膠
149.52
3.41
(2.33%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.75 | 0.85 | 4.50% | 19.75 | 18.90 | 4,406 | |
2 | 50.60 | 2.10 | 4.33% | 50.60 | 49.00 | 24,353 | |
3 | 41.95 | 0.95 | 2.32% | 41.95 | 41.15 | 10,504 | |
4 | 18.40 | 0.35 | 1.94% | 18.40 | 18.10 | 833 | |
5 | 13.30 | 0.25 | 1.92% | 14.15 | 13.00 | 429 | |
6 | 16.35 | 0.30 | 1.87% | 16.50 | 16.15 | 989 | |
7 | 15.70 | 0.25 | 1.62% | 15.75 | 15.45 | 2,163 | |
8 | 10.35 | 0.15 | 1.47% | 10.45 | 10.20 | 148 | |
9 | 43.40 | 0.55 | 1.28% | 43.80 | 43.00 | 13,258 | |
10 | 13.05 | 0.15 | 1.16% | 13.15 | 12.85 | 2,138 | |
11 | 11.70 | 0.10 | 0.86% | 11.85 | 11.60 | 1,810 | |
12 | 12.40 | 0.10 | 0.81% | 12.55 | 12.30 | 1,759 | |
13 | 7.13 | 0.05 | 0.71% | 7.18 | 7.09 | 225 | |
14 | 19.25 | 0.10 | 0.52% | 19.40 | 19.15 | 2,259 | |
15 | 27.30 | 0.10 | 0.37% | 27.45 | 27.20 | 126 | |
16 | 9.21 | 0.02 | 0.22% | 9.30 | 9.18 | 11,597 | |
17 | 37.20 | 0.05 | 0.13% | 37.80 | 37.15 | 312 | |
18 | 70.50 | 0.00 | 0.00% | 70.80 | 70.40 | 18 | |
19 | 67.40 | 0.00 | 0.00% | 67.40 | 67.00 | 11 | |
20 | 27.20 | -0.05 | 0.18% | 27.25 | 27.00 | 107 | |
21 | 37.05 | -0.25 | 0.67% | 37.60 | 36.00 | 1,673 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334