上櫃
居家生活
94.56
-0.34
(0.36%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.50 | 0.95 | 3.72% | 27.00 | 25.50 | 395 | |
2 | 139.50 | 5.00 | 3.72% | 139.50 | 136.50 | 53 | |
3 | 58.50 | 1.10 | 1.92% | 58.50 | 58.50 | 2 | |
4 | 50.60 | 0.60 | 1.20% | 50.80 | 50.40 | 56 | |
5 | 85.50 | 1.00 | 1.18% | 85.50 | 84.00 | 24 | |
6 | 120.00 | 1.00 | 0.84% | 120.00 | 119.00 | 33 | |
7 | 190.50 | 1.50 | 0.79% | 191.00 | 189.00 | 159 | |
8 | 75.90 | 0.50 | 0.66% | 76.00 | 75.10 | 35 | |
9 | 89.00 | 0.40 | 0.45% | 89.00 | 88.40 | 39 | |
10 | 12.45 | 0.05 | 0.40% | 12.55 | 12.30 | 44 | |
11 | 68.30 | 0.10 | 0.15% | 68.30 | 68.30 | 3 | |
12 | 38.10 | 0.00 | 0.00% | 38.15 | 38.10 | 14 | |
13 | 29.30 | 0.00 | 0.00% | 29.40 | 28.90 | 31 | |
14 | 34.55 | -0.05 | 0.14% | 34.55 | 34.20 | 5 | |
15 | 13.00 | -0.05 | 0.38% | 13.15 | 12.90 | 39 | |
16 | 39.10 | -0.45 | 1.14% | 39.70 | 39.10 | 21 | |
17 | 522.00 | -11.00 | 2.06% | 534.00 | 517.00 | 457 | |
18 | 8.77 | -0.21 | 2.34% | 8.82 | 8.68 | 34 | |
19 | 36.50 | -0.90 | 2.41% | 36.85 | 36.50 | 10 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334