上櫃
文化創意
303.97
11.81
(4.04%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900.00 | 50.00 | 5.88% | 915.00 | 853.00 | 5,301 | |
2 | 44.85 | 0.80 | 1.82% | 45.45 | 44.55 | 245 | |
3 | 19.05 | 0.30 | 1.60% | 19.05 | 18.45 | 16 | |
4 | 72.50 | 1.00 | 1.40% | 72.90 | 71.50 | 94 | |
5 | 97.70 | 1.20 | 1.24% | 97.90 | 97.00 | 82 | |
6 | 82.40 | 0.70 | 0.86% | 82.90 | 80.50 | 38 | |
7 | 188.00 | 1.00 | 0.53% | 192.00 | 186.00 | 1,283 | |
8 | 78.40 | 0.40 | 0.51% | 78.80 | 78.30 | 51 | |
9 | 121.50 | 0.50 | 0.41% | 122.50 | 120.50 | 244 | |
10 | 52.10 | 0.20 | 0.39% | 52.10 | 50.70 | 10 | |
11 | 62.20 | 0.20 | 0.32% | 62.70 | 61.60 | 350 | |
12 | 21.10 | 0.05 | 0.24% | 21.15 | 21.10 | 6 | |
13 | 24.05 | 0.05 | 0.21% | 24.40 | 24.00 | 45 | |
14 | 54.50 | 0.00 | 0.00% | 54.50 | 54.20 | 25 | |
15 | 78.20 | 0.00 | 0.00% | 78.80 | 78.20 | 475 | |
16 | 129.00 | 0.00 | 0.00% | 130.00 | 128.00 | 85 | |
17 | 14.15 | 0.00 | 0.00% | 14.15 | 13.70 | 7 | |
18 | 76.10 | -0.10 | 0.13% | 76.10 | 76.10 | 1 | |
19 | 59.70 | -0.30 | 0.50% | 59.70 | 59.60 | 4 | |
20 | 38.30 | -0.35 | 0.91% | 39.05 | 38.00 | 221 | |
21 | 248.00 | -2.50 | 1.00% | 261.00 | 248.00 | 687 | |
22 | 24.80 | -0.30 | 1.20% | 25.40 | 24.80 | 7 | |
23 | 67.40 | -1.20 | 1.75% | 68.50 | 66.70 | 44 | |
24 | 115.50 | -6.50 | 5.33% | 121.00 | 113.50 | 96 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334