上櫃
其他電子
290.56
1.58
(0.55%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.10 | 6.80 | 9.96% | 75.10 | 69.30 | 1,910 | |
2 | 95.70 | 4.50 | 4.93% | 96.60 | 92.00 | 399 | |
3 | 27.50 | 1.15 | 4.36% | 28.20 | 26.50 | 206 | |
4 | 17.25 | 0.65 | 3.92% | 17.50 | 16.85 | 343 | |
5 | 138.50 | 4.50 | 3.36% | 143.00 | 136.50 | 78 | |
6 | 80.50 | 2.60 | 3.34% | 81.60 | 78.20 | 122 | |
7 | 42.00 | 1.30 | 3.19% | 43.20 | 40.80 | 5,691 | |
8 | 1835.00 | 55.00 | 3.09% | 1845.00 | 1790.00 | 900 | |
9 | 137.50 | 4.00 | 3.00% | 144.00 | 133.50 | 1,202 | |
10 | 45.30 | 0.85 | 1.91% | 45.70 | 44.55 | 1,023 | |
11 | 64.20 | 1.20 | 1.90% | 65.70 | 63.50 | 2,738 | |
12 | 24.80 | 0.45 | 1.85% | 25.50 | 24.40 | 126 | |
13 | 68.20 | 1.10 | 1.64% | 68.40 | 67.10 | 15,730 | |
14 | 275.00 | 4.00 | 1.48% | 277.50 | 272.50 | 606 | |
15 | 85.90 | 1.20 | 1.42% | 86.50 | 85.20 | 94 | |
16 | 108.00 | 1.50 | 1.41% | 109.50 | 107.50 | 405 | |
17 | 29.45 | 0.35 | 1.20% | 29.50 | 29.30 | 13 | |
18 | 62.20 | 0.70 | 1.14% | 63.40 | 61.20 | 376 | |
19 | 646.00 | 7.00 | 1.10% | 658.00 | 639.00 | 5,290 | |
20 | 33.85 | 0.35 | 1.04% | 34.85 | 33.50 | 25 | |
21 | 111.50 | 1.00 | 0.90% | 114.00 | 109.00 | 5,168 | |
22 | 39.20 | 0.35 | 0.90% | 39.40 | 38.90 | 184 | |
23 | 45.40 | 0.40 | 0.89% | 45.90 | 45.40 | 8 | |
24 | 27.50 | 0.20 | 0.73% | 27.65 | 27.05 | 85 | |
25 | 153.50 | 1.00 | 0.66% | 153.50 | 152.50 | 32 | |
26 | 23.65 | 0.15 | 0.64% | 23.90 | 23.60 | 22 | |
27 | 47.80 | 0.25 | 0.53% | 49.50 | 47.80 | 157 | |
28 | 42.10 | 0.20 | 0.48% | 42.80 | 41.80 | 33 | |
29 | 222.00 | 1.00 | 0.45% | 229.50 | 221.00 | 693 | |
30 | 30.00 | 0.10 | 0.33% | 30.30 | 29.85 | 58 | |
31 | 63.50 | 0.20 | 0.32% | 63.60 | 63.20 | 14 | |
32 | 42.85 | 0.00 | 0.00% | 43.00 | 42.45 | 48 | |
33 | 21.20 | 0.00 | 0.00% | 21.80 | 21.20 | 24 | |
34 | 94.90 | -0.10 | 0.11% | 96.60 | 94.50 | 4,431 | |
35 | 62.60 | -0.10 | 0.16% | 62.90 | 62.40 | 27 | |
36 | 485.00 | -1.00 | 0.21% | 493.00 | 485.00 | 1,098 | |
37 | 165.00 | -1.00 | 0.60% | 167.50 | 165.00 | 58 | |
38 | 42.00 | -0.30 | 0.71% | 43.05 | 42.00 | 1,096 | |
39 | 23.00 | -0.20 | 0.86% | 23.30 | 22.95 | 17 | |
40 | 189.00 | -2.00 | 1.05% | 198.50 | 189.00 | 456 | |
41 | 25.00 | -0.35 | 1.38% | 25.85 | 24.95 | 148 | |
42 | 223.00 | -3.50 | 1.55% | 229.00 | 223.00 | 278 | |
43 | 32.40 | -0.80 | 2.41% | 33.20 | 32.40 | 9 | |
44 | 34.50 | -0.90 | 2.54% | 36.15 | 34.20 | 15,425 | |
45 | 171.00 | -4.50 | 2.56% | 181.00 | 171.00 | 3,873 | |
46 | 324.00 | -10.00 | 2.99% | 337.50 | 324.00 | 678 | |
47 | 56.80 | -2.20 | 3.73% | 59.70 | 56.20 | 5,176 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334