上櫃
資訊服務
222.42
1.45
(0.66%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.10 | 8.40 | 9.92% | 93.10 | 93.10 | 251 | |
2 | 167.50 | 6.50 | 4.04% | 172.00 | 162.50 | 1,413 | |
3 | 79.00 | 2.50 | 3.27% | 80.10 | 76.50 | 66 | |
4 | 26.40 | 0.65 | 2.52% | 26.75 | 26.20 | 74 | |
5 | 30.20 | 0.70 | 2.37% | 31.20 | 30.00 | 1,232 | |
6 | 79.40 | 1.20 | 1.53% | 81.00 | 78.10 | 198 | |
7 | 62.00 | 0.90 | 1.47% | 62.80 | 61.10 | 94 | |
8 | 115.50 | 1.00 | 0.87% | 116.50 | 115.00 | 121 | |
9 | 116.00 | 1.00 | 0.87% | 120.00 | 116.00 | 29 | |
10 | 117.50 | 1.00 | 0.86% | 117.50 | 116.50 | 57 | |
11 | 155.00 | 1.00 | 0.65% | 155.00 | 154.00 | 7 | |
12 | 32.95 | 0.20 | 0.61% | 33.30 | 32.80 | 144 | |
13 | 28.45 | 0.15 | 0.53% | 28.45 | 28.35 | 14 | |
14 | 63.40 | 0.30 | 0.48% | 63.50 | 63.30 | 16 | |
15 | 22.65 | 0.10 | 0.44% | 22.95 | 22.50 | 607 | |
16 | 98.30 | 0.40 | 0.41% | 100.00 | 98.30 | 8 | |
17 | 52.60 | 0.20 | 0.38% | 53.50 | 52.40 | 12 | |
18 | 43.80 | 0.00 | 0.00% | 43.80 | 43.80 | 10 | |
19 | 91.10 | 0.00 | 0.00% | 91.10 | 88.90 | 21 | |
20 | 71.60 | -0.20 | 0.28% | 72.00 | 71.60 | 12 | |
21 | 139.00 | -0.50 | 0.36% | 141.00 | 138.50 | 92 | |
22 | 61.80 | -0.50 | 0.80% | 63.30 | 61.80 | 31 | |
23 | 30.95 | -0.30 | 0.96% | 31.60 | 30.70 | 553 | |
24 | 26.20 | -0.30 | 1.13% | 26.60 | 26.15 | 83 | |
25 | 68.10 | -0.90 | 1.30% | 69.10 | 68.00 | 30 | |
26 | 522.00 | -8.00 | 1.51% | 539.00 | 522.00 | 219 | |
27 | 43.35 | -0.80 | 1.81% | 44.50 | 43.00 | 73 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334