上櫃
電子通路
111.27
0.03
(0.03%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.60 | 0.80 | 2.78% | 30.00 | 28.85 | 265 | |
2 | 18.70 | 0.50 | 2.75% | 19.40 | 18.25 | 14 | |
3 | 19.50 | 0.30 | 1.56% | 20.30 | 19.30 | 5,282 | |
4 | 71.50 | 0.90 | 1.27% | 72.40 | 71.00 | 154 | |
5 | 20.00 | 0.25 | 1.27% | 20.15 | 19.90 | 95 | |
6 | 12.40 | 0.15 | 1.22% | 12.45 | 12.30 | 375 | |
7 | 16.25 | 0.15 | 0.93% | 16.25 | 16.20 | 15 | |
8 | 28.00 | 0.10 | 0.36% | 28.35 | 27.80 | 79 | |
9 | 41.85 | 0.00 | 0.00% | 42.65 | 41.00 | 937 | |
10 | 93.10 | -0.10 | 0.11% | 94.80 | 92.50 | 177 | |
11 | 28.00 | -0.10 | 0.36% | 28.40 | 28.00 | 170 | |
12 | 26.85 | -0.15 | 0.56% | 27.25 | 26.60 | 83 | |
13 | 63.40 | -0.60 | 0.94% | 64.90 | 63.00 | 205 | |
14 | 48.30 | -0.70 | 1.43% | 49.10 | 48.20 | 180 | |
15 | 46.80 | -0.70 | 1.47% | 47.90 | 46.80 | 5,067 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334