上櫃
電子零組件
135.67
1.17
(0.87%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00 | 20.00 | 40.00% | 70.00 | 61.20 | 1,567 | |
2 | 178.50 | 16.00 | 9.85% | 178.50 | 165.50 | 296 | |
3 | 73.50 | 5.60 | 8.25% | 74.60 | 69.40 | 10,888 | |
4 | 39.30 | 2.30 | 6.22% | 39.50 | 37.05 | 242 | |
5 | 21.80 | 1.10 | 5.31% | 21.80 | 20.55 | 6,517 | |
6 | 32.20 | 1.20 | 3.87% | 33.25 | 31.75 | 1,850 | |
7 | 256.50 | 9.50 | 3.85% | 257.00 | 248.00 | 690 | |
8 | 63.50 | 1.50 | 2.42% | 63.90 | 61.40 | 2,838 | |
9 | 21.40 | 0.50 | 2.39% | 21.40 | 20.90 | 429 | |
10 | 108.50 | 2.50 | 2.36% | 110.00 | 105.50 | 2,565 | |
11 | 26.90 | 0.60 | 2.28% | 27.20 | 26.00 | 288 | |
12 | 50.70 | 1.10 | 2.22% | 50.90 | 49.75 | 508 | |
13 | 48.60 | 1.00 | 2.10% | 48.60 | 47.75 | 282 | |
14 | 42.05 | 0.85 | 2.06% | 43.60 | 41.30 | 5,177 | |
15 | 29.90 | 0.60 | 2.05% | 30.20 | 29.60 | 810 | |
16 | 151.00 | 3.00 | 2.03% | 151.50 | 149.00 | 1,128 | |
17 | 181.50 | 3.50 | 1.97% | 182.50 | 177.00 | 6,214 | |
18 | 68.60 | 1.30 | 1.93% | 68.90 | 66.30 | 201 | |
19 | 134.50 | 2.50 | 1.89% | 136.50 | 134.00 | 354 | |
20 | 22.60 | 0.40 | 1.80% | 23.20 | 22.50 | 1,489 | |
21 | 73.70 | 1.30 | 1.80% | 74.00 | 72.80 | 200 | |
22 | 20.00 | 0.35 | 1.78% | 20.45 | 19.70 | 523 | |
23 | 143.00 | 2.50 | 1.78% | 145.00 | 142.00 | 262 | |
24 | 26.45 | 0.45 | 1.73% | 26.70 | 26.20 | 518 | |
25 | 12.55 | 0.20 | 1.62% | 12.80 | 12.15 | 5,071 | |
26 | 26.15 | 0.40 | 1.55% | 26.15 | 25.90 | 57 | |
27 | 132.50 | 2.00 | 1.53% | 133.00 | 131.00 | 250 | |
28 | 102.50 | 1.50 | 1.49% | 103.50 | 102.00 | 211 | |
29 | 37.70 | 0.55 | 1.48% | 37.95 | 37.35 | 490 | |
30 | 21.65 | 0.30 | 1.41% | 22.80 | 21.20 | 40 | |
31 | 36.65 | 0.50 | 1.38% | 37.20 | 36.50 | 930 | |
32 | 30.40 | 0.40 | 1.33% | 30.65 | 29.70 | 2,110 | |
33 | 15.50 | 0.20 | 1.31% | 15.75 | 15.40 | 747 | |
34 | 8.00 | 0.10 | 1.27% | 8.29 | 7.90 | 9 | |
35 | 33.45 | 0.40 | 1.21% | 33.50 | 33.00 | 37 | |
36 | 67.40 | 0.80 | 1.20% | 67.90 | 66.80 | 747 | |
37 | 21.10 | 0.25 | 1.20% | 21.70 | 20.90 | 284 | |
38 | 62.20 | 0.70 | 1.14% | 63.50 | 62.00 | 1,923 | |
39 | 13.95 | 0.15 | 1.09% | 14.10 | 13.90 | 579 | |
40 | 189.00 | 2.00 | 1.07% | 189.50 | 183.00 | 2,670 | |
41 | 24.25 | 0.25 | 1.04% | 24.60 | 24.10 | 275 | |
42 | 83.50 | 0.80 | 0.97% | 84.50 | 83.30 | 1,593 | |
43 | 48.50 | 0.45 | 0.94% | 48.80 | 48.10 | 375 | |
44 | 66.50 | 0.60 | 0.91% | 66.60 | 65.90 | 56 | |
45 | 37.20 | 0.30 | 0.81% | 37.75 | 37.00 | 371 | |
46 | 46.85 | 0.35 | 0.75% | 47.50 | 46.60 | 978 | |
47 | 26.85 | 0.20 | 0.75% | 27.15 | 26.85 | 60 | |
48 | 34.35 | 0.25 | 0.73% | 35.05 | 34.20 | 1,984 | |
49 | 28.80 | 0.20 | 0.70% | 28.90 | 28.70 | 55 | |
50 | 16.50 | 0.10 | 0.61% | 16.50 | 16.50 | 1 | |
51 | 17.40 | 0.10 | 0.58% | 17.45 | 17.20 | 88 | |
52 | 20.30 | 0.10 | 0.49% | 20.30 | 20.20 | 9 | |
53 | 22.00 | 0.10 | 0.46% | 22.10 | 21.70 | 160 | |
54 | 76.10 | 0.30 | 0.40% | 76.40 | 76.00 | 97 | |
55 | 26.65 | 0.10 | 0.38% | 27.30 | 26.40 | 1,807 | |
56 | 54.40 | 0.20 | 0.37% | 55.00 | 53.90 | 398 | |
57 | 27.45 | 0.10 | 0.37% | 30.05 | 27.30 | 236 | |
58 | 47.85 | 0.15 | 0.31% | 48.10 | 47.55 | 123 | |
59 | 32.15 | 0.10 | 0.31% | 32.95 | 32.10 | 770 | |
60 | 32.75 | 0.10 | 0.31% | 33.00 | 32.65 | 32 | |
61 | 38.10 | 0.10 | 0.26% | 38.25 | 37.90 | 24 | |
62 | 91.50 | 0.20 | 0.22% | 92.80 | 91.30 | 32 | |
63 | 95.70 | 0.20 | 0.21% | 97.30 | 94.20 | 3,706 | |
64 | 27.90 | 0.05 | 0.18% | 28.15 | 27.80 | 304 | |
65 | 61.70 | 0.10 | 0.16% | 62.20 | 61.00 | 485 | |
66 | 37.00 | 0.05 | 0.14% | 37.30 | 36.80 | 177 | |
67 | 85.30 | 0.10 | 0.12% | 86.50 | 85.30 | 1,605 | |
68 | 85.30 | 0.00 | 0.00% | 86.70 | 84.80 | 264 | |
69 | 30.50 | 0.00 | 0.00% | 30.65 | 30.25 | 58 | |
70 | 35.00 | 0.00 | 0.00% | 35.25 | 35.00 | 18 | |
71 | 16.35 | 0.00 | 0.00% | 16.60 | 16.20 | 264 | |
72 | 48.10 | -0.05 | 0.10% | 48.50 | 47.50 | 124 | |
73 | 30.55 | -0.05 | 0.16% | 30.90 | 30.20 | 132 | |
74 | 28.15 | -0.05 | 0.18% | 28.30 | 28.15 | 22 | |
75 | 32.30 | -0.10 | 0.31% | 32.70 | 32.25 | 170 | |
76 | 46.90 | -0.15 | 0.32% | 48.05 | 46.50 | 1,262 | |
77 | 133.50 | -0.50 | 0.37% | 135.50 | 132.00 | 263 | |
78 | 33.75 | -0.15 | 0.44% | 34.30 | 33.65 | 40 | |
79 | 87.20 | -0.40 | 0.46% | 87.60 | 87.00 | 13 | |
80 | 41.20 | -0.25 | 0.60% | 43.05 | 41.10 | 622 | |
81 | 23.00 | -0.15 | 0.65% | 24.05 | 23.00 | 3,311 | |
82 | 21.85 | -0.15 | 0.68% | 22.80 | 21.85 | 8,391 | |
83 | 9.29 | -0.08 | 0.85% | 9.35 | 8.85 | 11 | |
84 | 16.40 | -0.15 | 0.91% | 16.90 | 16.40 | 1,033 | |
85 | 24.20 | -0.25 | 1.02% | 24.55 | 24.20 | 67 | |
86 | 37.15 | -0.40 | 1.07% | 38.40 | 37.15 | 43 | |
87 | 138.00 | -1.50 | 1.08% | 148.00 | 136.00 | 3,375 | |
88 | 25.50 | -0.30 | 1.16% | 26.90 | 25.50 | 1,192 | |
89 | 99.80 | -1.20 | 1.19% | 105.00 | 97.20 | 3,979 | |
90 | 33.00 | -0.40 | 1.20% | 35.40 | 32.25 | 5,087 | |
91 | 24.50 | -0.30 | 1.21% | 24.95 | 24.50 | 28 | |
92 | 20.35 | -0.25 | 1.21% | 20.90 | 20.35 | 97 | |
93 | 102.00 | -1.50 | 1.45% | 105.00 | 102.00 | 264 | |
94 | 30.90 | -0.50 | 1.59% | 32.05 | 30.80 | 3,158 | |
95 | 15.30 | -0.25 | 1.61% | 15.75 | 15.30 | 325 | |
96 | 41.35 | -0.70 | 1.66% | 41.35 | 41.35 | 1 | |
97 | 30.05 | -0.55 | 1.80% | 31.25 | 30.05 | 585 | |
98 | 49.50 | -1.00 | 1.98% | 51.50 | 49.50 | 1,110 | |
99 | 99.00 | -2.00 | 1.98% | 104.50 | 98.50 | 3,553 | |
100 | 311.50 | -7.00 | 2.20% | 325.50 | 310.00 | 1,129 | |
101 | 14.10 | -0.35 | 2.42% | 15.85 | 14.10 | 12,574 | |
102 | 12.15 | -0.35 | 2.80% | 12.45 | 11.90 | 710 | |
103 | 31.85 | -1.10 | 3.34% | 33.45 | 31.60 | 1,392 | |
104 | 188.00 | -7.00 | 3.59% | 196.50 | 187.00 | 3,210 | |
105 | 32.05 | -1.35 | 4.04% | 33.75 | 31.70 | 1,284 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334