上櫃
通信網路
151.84
1.22
(0.81%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182.50 | 16.50 | 9.94% | 182.50 | 168.50 | 29,217 | |
2 | 19.70 | 1.75 | 9.75% | 19.70 | 19.00 | 1,907 | |
3 | 186.50 | 11.50 | 6.57% | 189.00 | 176.00 | 721 | |
4 | 187.50 | 9.00 | 5.04% | 189.50 | 181.50 | 1,152 | |
5 | 24.00 | 1.05 | 4.58% | 24.00 | 22.95 | 60 | |
6 | 269.50 | 5.50 | 2.08% | 289.00 | 253.00 | 24,075 | |
7 | 52.50 | 0.90 | 1.74% | 53.30 | 51.80 | 36 | |
8 | 20.80 | 0.30 | 1.46% | 21.00 | 20.60 | 89 | |
9 | 51.50 | 0.70 | 1.38% | 51.80 | 51.00 | 79 | |
10 | 53.80 | 0.60 | 1.13% | 54.00 | 53.20 | 93 | |
11 | 14.50 | 0.15 | 1.05% | 15.20 | 14.30 | 1,655 | |
12 | 159.00 | 1.50 | 0.95% | 162.50 | 158.50 | 3,582 | |
13 | 92.10 | 0.80 | 0.88% | 94.30 | 91.00 | 24 | |
14 | 91.10 | 0.70 | 0.77% | 91.80 | 90.50 | 261 | |
15 | 32.75 | 0.25 | 0.77% | 33.05 | 32.55 | 116 | |
16 | 33.35 | 0.25 | 0.76% | 34.00 | 33.05 | 354 | |
17 | 172.00 | 1.00 | 0.58% | 174.00 | 171.50 | 292 | |
18 | 59.70 | 0.30 | 0.51% | 61.00 | 59.00 | 2,812 | |
19 | 46.35 | 0.20 | 0.43% | 46.50 | 46.05 | 206 | |
20 | 142.00 | 0.50 | 0.35% | 149.50 | 141.50 | 28,962 | |
21 | 37.00 | 0.10 | 0.27% | 37.60 | 36.95 | 504 | |
22 | 27.15 | 0.05 | 0.18% | 27.40 | 27.10 | 263 | |
23 | 82.00 | 0.10 | 0.12% | 82.50 | 81.80 | 45 | |
24 | 96.00 | 0.00 | 0.00% | 101.50 | 95.10 | 1,786 | |
25 | 113.50 | 0.00 | 0.00% | 118.00 | 112.00 | 3,863 | |
26 | 50.60 | 0.00 | 0.00% | 50.80 | 50.60 | 87 | |
27 | 99.90 | -0.10 | 0.10% | 100.00 | 99.80 | 18 | |
28 | 19.95 | -0.05 | 0.25% | 20.00 | 19.50 | 34 | |
29 | 479.00 | -1.50 | 0.31% | 486.00 | 476.50 | 77 | |
30 | 21.30 | -0.10 | 0.47% | 21.40 | 21.30 | 17 | |
31 | 15.20 | -0.10 | 0.65% | 15.40 | 15.10 | 167 | |
32 | 36.95 | -0.25 | 0.67% | 37.75 | 36.45 | 40 | |
33 | 14.35 | -0.10 | 0.69% | 14.40 | 14.35 | 8 | |
34 | 31.85 | -0.25 | 0.78% | 32.90 | 31.25 | 1,172 | |
35 | 185.00 | -1.50 | 0.80% | 196.00 | 181.50 | 19,638 | |
36 | 344.50 | -3.00 | 0.86% | 356.00 | 340.00 | 1,988 | |
37 | 63.80 | -0.60 | 0.93% | 65.60 | 63.80 | 177 | |
38 | 40.60 | -0.40 | 0.98% | 41.75 | 40.35 | 895 | |
39 | 145.50 | -1.50 | 1.02% | 151.50 | 145.00 | 2,818 | |
40 | 58.40 | -0.80 | 1.35% | 60.00 | 58.40 | 313 | |
41 | 60.60 | -0.90 | 1.46% | 62.50 | 60.50 | 1,792 | |
42 | 233.00 | -3.50 | 1.48% | 245.00 | 230.50 | 10,420 | |
43 | 46.35 | -0.80 | 1.70% | 47.50 | 46.35 | 31 | |
44 | 98.50 | -2.00 | 1.99% | 103.00 | 98.40 | 1,848 | |
45 | 28.20 | -0.90 | 3.09% | 29.60 | 28.05 | 5,819 | |
46 | 38.65 | -1.30 | 3.25% | 40.75 | 37.95 | 30,617 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334