上櫃
光電
89.95
-0.60
(0.66%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.20 | 3.20 | 10.00% | 35.20 | 32.70 | 33,661 | |
2 | 27.55 | 2.50 | 9.98% | 27.55 | 25.50 | 381 | |
3 | 30.45 | 2.75 | 9.93% | 30.45 | 27.85 | 495 | |
4 | 33.40 | 1.15 | 3.57% | 34.20 | 32.50 | 4,177 | |
5 | 93.90 | 2.70 | 2.96% | 94.50 | 91.80 | 4,569 | |
6 | 143.50 | 3.50 | 2.50% | 145.00 | 143.00 | 2,020 | |
7 | 30.80 | 0.75 | 2.50% | 30.95 | 30.00 | 25 | |
8 | 145.00 | 3.50 | 2.47% | 152.00 | 142.00 | 117 | |
9 | 34.05 | 0.70 | 2.10% | 35.00 | 33.75 | 886 | |
10 | 109.00 | 2.00 | 1.87% | 111.00 | 107.50 | 127 | |
11 | 240.00 | 4.00 | 1.69% | 243.50 | 239.50 | 1,075 | |
12 | 36.25 | 0.55 | 1.54% | 36.60 | 35.70 | 68 | |
13 | 78.60 | 1.10 | 1.42% | 78.60 | 76.00 | 194 | |
14 | 31.15 | 0.40 | 1.30% | 31.65 | 30.80 | 434 | |
15 | 54.70 | 0.70 | 1.30% | 55.20 | 53.00 | 637 | |
16 | 26.50 | 0.30 | 1.15% | 26.55 | 26.20 | 132 | |
17 | 28.10 | 0.30 | 1.08% | 28.50 | 28.10 | 21 | |
18 | 102.00 | 1.00 | 0.99% | 102.00 | 101.00 | 45 | |
19 | 103.00 | 1.00 | 0.98% | 105.00 | 102.50 | 144 | |
20 | 72.60 | 0.60 | 0.83% | 73.60 | 72.30 | 490 | |
21 | 26.00 | 0.20 | 0.78% | 26.10 | 25.80 | 1,003 | |
22 | 35.15 | 0.25 | 0.72% | 35.15 | 34.95 | 179 | |
23 | 29.70 | 0.20 | 0.68% | 30.20 | 29.60 | 116 | |
24 | 30.05 | 0.10 | 0.33% | 30.25 | 30.05 | 11 | |
25 | 26.90 | 0.00 | 0.00% | 26.90 | 26.70 | 26 | |
26 | 14.90 | 0.00 | 0.00% | 15.30 | 14.90 | 299 | |
27 | 28.10 | 0.00 | 0.00% | 28.55 | 28.10 | 116 | |
28 | 58.70 | -0.20 | 0.34% | 60.50 | 58.30 | 5,027 | |
29 | 135.00 | -0.50 | 0.37% | 138.50 | 135.00 | 1,118 | |
30 | 25.90 | -0.10 | 0.38% | 25.95 | 25.60 | 28 | |
31 | 27.15 | -0.15 | 0.55% | 28.10 | 27.05 | 296 | |
32 | 33.55 | -0.20 | 0.59% | 34.40 | 33.55 | 971 | |
33 | 39.75 | -0.25 | 0.63% | 40.75 | 39.40 | 712 | |
34 | 30.75 | -0.20 | 0.65% | 32.30 | 30.55 | 4,431 | |
35 | 78.20 | -0.60 | 0.76% | 79.60 | 77.60 | 3,567 | |
36 | 18.90 | -0.15 | 0.79% | 19.25 | 18.85 | 386 | |
37 | 59.40 | -0.60 | 1.00% | 60.60 | 59.40 | 55 | |
38 | 39.35 | -0.40 | 1.01% | 40.65 | 39.30 | 89 | |
39 | 33.05 | -0.35 | 1.05% | 33.40 | 32.90 | 72 | |
40 | 26.80 | -0.30 | 1.11% | 26.90 | 25.40 | 110 | |
41 | 36.75 | -0.55 | 1.47% | 37.55 | 36.20 | 787 | |
42 | 310.50 | -5.50 | 1.74% | 322.00 | 310.00 | 4,726 | |
43 | 31.75 | -0.75 | 2.31% | 33.20 | 31.75 | 3,465 | |
44 | 19.70 | -0.55 | 2.72% | 20.80 | 19.50 | 1,294 | |
45 | 84.50 | -2.40 | 2.76% | 87.30 | 84.50 | 382 | |
46 | 83.30 | -2.70 | 3.14% | 86.20 | 82.80 | 1,845 | |
47 | 38.70 | -1.70 | 4.21% | 41.00 | 38.70 | 1,382 | |
48 | 27.95 | -1.35 | 4.61% | 30.40 | 27.75 | 5,754 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334