上櫃
半導體
125.61
3.53
(2.89%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.65 | 2.60 | 9.98% | 28.65 | 25.95 | 192 | |
2 | 149.50 | 13.50 | 9.93% | 149.50 | 138.00 | 23,357 | |
3 | 2395.00 | 215.00 | 9.86% | 2395.00 | 2395.00 | 286 | |
4 | 50.20 | 4.50 | 9.85% | 50.20 | 46.30 | 1,361 | |
5 | 88.60 | 7.90 | 9.79% | 88.70 | 80.90 | 546 | |
6 | 97.00 | 7.50 | 8.38% | 98.40 | 87.80 | 5,495 | |
7 | 190.50 | 14.00 | 7.93% | 193.50 | 178.00 | 2,589 | |
8 | 4460.00 | 320.00 | 7.73% | 4550.00 | 4220.00 | 698 | |
9 | 106.00 | 7.00 | 7.07% | 106.00 | 99.40 | 1,937 | |
10 | 781.00 | 51.00 | 6.99% | 792.00 | 738.00 | 1,567 | |
11 | 67.70 | 3.80 | 5.95% | 70.20 | 64.50 | 1,388 | |
12 | 114.50 | 6.00 | 5.53% | 118.00 | 109.50 | 3,048 | |
13 | 34.80 | 1.80 | 5.45% | 35.50 | 32.70 | 4,317 | |
14 | 290.50 | 15.00 | 5.44% | 294.50 | 276.50 | 462 | |
15 | 85.50 | 4.30 | 5.30% | 86.50 | 82.00 | 1,725 | |
16 | 39.20 | 1.95 | 5.23% | 40.90 | 37.40 | 1,310 | |
17 | 18.75 | 0.80 | 4.46% | 18.85 | 18.10 | 877 | |
18 | 37.75 | 1.60 | 4.43% | 38.50 | 36.40 | 2,804 | |
19 | 270.00 | 11.00 | 4.25% | 282.00 | 258.50 | 16,623 | |
20 | 144.00 | 5.50 | 3.97% | 151.00 | 141.00 | 7,159 | |
21 | 65.50 | 2.20 | 3.48% | 65.90 | 63.90 | 29 | |
22 | 69.20 | 2.20 | 3.28% | 71.70 | 67.20 | 1,654 | |
23 | 970.00 | 30.00 | 3.19% | 1000.00 | 950.00 | 1,222 | |
24 | 102.00 | 3.10 | 3.13% | 102.50 | 100.00 | 106 | |
25 | 115.50 | 3.50 | 3.13% | 117.50 | 112.50 | 230 | |
26 | 74.90 | 2.20 | 3.03% | 75.40 | 73.20 | 268 | |
27 | 50.80 | 1.40 | 2.83% | 51.50 | 49.65 | 661 | |
28 | 127.50 | 3.50 | 2.82% | 129.50 | 125.00 | 225 | |
29 | 185.00 | 5.00 | 2.78% | 192.00 | 182.00 | 774 | |
30 | 290.00 | 7.50 | 2.65% | 297.00 | 287.00 | 1,136 | |
31 | 34.90 | 0.90 | 2.65% | 34.90 | 34.00 | 72 | |
32 | 39.95 | 1.00 | 2.57% | 40.30 | 39.35 | 132 | |
33 | 54.50 | 1.30 | 2.44% | 56.40 | 53.70 | 160 | |
34 | 232.50 | 5.50 | 2.42% | 241.00 | 229.50 | 931 | |
35 | 215.00 | 5.00 | 2.38% | 220.50 | 212.50 | 12,485 | |
36 | 21.85 | 0.50 | 2.34% | 21.95 | 21.45 | 509 | |
37 | 176.00 | 4.00 | 2.33% | 178.00 | 172.50 | 6,563 | |
38 | 33.35 | 0.75 | 2.30% | 33.50 | 32.70 | 615 | |
39 | 209.00 | 4.50 | 2.20% | 218.00 | 206.50 | 3,710 | |
40 | 14.90 | 0.30 | 2.05% | 15.00 | 14.40 | 715 | |
41 | 464.50 | 8.50 | 1.86% | 468.00 | 459.50 | 1,169 | |
42 | 109.50 | 2.00 | 1.86% | 111.50 | 108.00 | 541 | |
43 | 32.95 | 0.60 | 1.85% | 33.05 | 32.40 | 425 | |
44 | 61.50 | 1.10 | 1.82% | 61.80 | 60.50 | 92 | |
45 | 41.00 | 0.70 | 1.74% | 41.45 | 40.00 | 208 | |
46 | 27.25 | 0.45 | 1.68% | 27.30 | 26.80 | 173 | |
47 | 61.40 | 1.00 | 1.66% | 61.40 | 60.70 | 3,431 | |
48 | 34.15 | 0.55 | 1.64% | 34.25 | 33.60 | 200 | |
49 | 56.80 | 0.90 | 1.61% | 57.20 | 56.40 | 1,291 | |
50 | 25.30 | 0.40 | 1.61% | 25.45 | 25.00 | 52 | |
51 | 262.00 | 4.00 | 1.55% | 268.00 | 259.00 | 1,235 | |
52 | 760.00 | 10.00 | 1.33% | 793.00 | 756.00 | 3,558 | |
53 | 11.55 | 0.15 | 1.32% | 11.65 | 11.40 | 270 | |
54 | 503.00 | 6.50 | 1.31% | 507.00 | 499.00 | 1,642 | |
55 | 31.65 | 0.40 | 1.28% | 31.70 | 31.25 | 1,425 | |
56 | 80.00 | 1.00 | 1.27% | 80.30 | 79.00 | 62 | |
57 | 120.50 | 1.50 | 1.26% | 122.50 | 119.00 | 55 | |
58 | 137.50 | 1.50 | 1.10% | 138.00 | 136.00 | 10 | |
59 | 194.50 | 2.00 | 1.04% | 197.00 | 192.00 | 194 | |
60 | 59.50 | 0.60 | 1.02% | 60.00 | 58.40 | 166 | |
61 | 101.50 | 1.00 | 0.99% | 102.50 | 100.50 | 85 | |
62 | 104.00 | 1.00 | 0.97% | 104.50 | 103.00 | 133 | |
63 | 61.90 | 0.50 | 0.81% | 64.30 | 61.40 | 4,485 | |
64 | 74.30 | 0.60 | 0.81% | 74.60 | 73.90 | 50 | |
65 | 18.65 | 0.15 | 0.81% | 19.75 | 18.55 | 87 | |
66 | 517.00 | 4.00 | 0.78% | 520.00 | 511.00 | 125 | |
67 | 39.65 | 0.30 | 0.76% | 39.65 | 39.55 | 9 | |
68 | 66.00 | 0.40 | 0.61% | 66.80 | 65.60 | 3,130 | |
69 | 89.60 | 0.50 | 0.56% | 90.20 | 89.30 | 2,328 | |
70 | 90.00 | 0.50 | 0.56% | 91.50 | 89.60 | 254 | |
71 | 107.50 | 0.50 | 0.47% | 110.00 | 107.00 | 4,100 | |
72 | 138.00 | 0.50 | 0.36% | 140.00 | 138.00 | 4,152 | |
73 | 206.50 | 0.50 | 0.24% | 216.50 | 202.00 | 4,973 | |
74 | 65.30 | 0.10 | 0.15% | 69.70 | 65.00 | 7,112 | |
75 | 353.50 | 0.50 | 0.14% | 362.00 | 353.50 | 238 | |
76 | 70.80 | 0.00 | 0.00% | 71.80 | 70.40 | 388 | |
77 | 18.25 | 0.00 | 0.00% | 18.35 | 18.25 | 31 | |
78 | 13.60 | 0.00 | 0.00% | 13.60 | 13.60 | 1 | |
79 | 798.00 | 0.00 | 0.00% | 816.00 | 756.00 | 1,080 | |
80 | 574.00 | 0.00 | 0.00% | 588.00 | 571.00 | 999 | |
81 | 268.00 | -0.50 | 0.19% | 271.50 | 265.00 | 55 | |
82 | 74.50 | -0.20 | 0.27% | 76.10 | 74.40 | 479 | |
83 | 50.20 | -0.20 | 0.40% | 50.90 | 50.10 | 44 | |
84 | 22.90 | -0.10 | 0.43% | 23.70 | 22.50 | 84 | |
85 | 106.50 | -0.50 | 0.47% | 109.00 | 106.50 | 7,176 | |
86 | 39.55 | -0.40 | 1.00% | 40.65 | 39.45 | 60 | |
87 | 330.50 | -3.50 | 1.05% | 335.50 | 330.50 | 253 | |
88 | 83.60 | -0.90 | 1.07% | 86.10 | 83.50 | 102 | |
89 | 220.50 | -3.50 | 1.56% | 230.00 | 216.00 | 133 | |
90 | 157.50 | -2.50 | 1.56% | 163.00 | 156.50 | 848 | |
91 | 35.65 | -0.65 | 1.79% | 36.30 | 35.65 | 35 | |
92 | 42.00 | -0.80 | 1.87% | 44.00 | 41.40 | 15,205 | |
93 | 48.60 | -1.25 | 2.51% | 48.95 | 45.15 | 10 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334