上櫃
觀光餐旅
95.60
0.57
(0.60%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.90 | 0.37 | 4.34% | 9.06 | 8.54 | 7 | |
2 | 24.60 | 0.80 | 3.36% | 25.40 | 23.80 | 1,221 | |
3 | 82.10 | 2.10 | 2.62% | 82.80 | 81.10 | 49 | |
4 | 50.10 | 0.80 | 1.62% | 50.20 | 49.40 | 48 | |
5 | 19.20 | 0.30 | 1.59% | 19.20 | 19.00 | 8 | |
6 | 90.00 | 1.40 | 1.58% | 90.00 | 88.70 | 137 | |
7 | 40.30 | 0.60 | 1.51% | 40.90 | 39.10 | 194 | |
8 | 107.00 | 1.50 | 1.42% | 107.00 | 105.50 | 84 | |
9 | 98.20 | 0.80 | 0.82% | 98.80 | 97.60 | 47 | |
10 | 18.35 | 0.10 | 0.55% | 18.55 | 18.20 | 57 | |
11 | 28.40 | 0.15 | 0.53% | 28.60 | 28.25 | 41 | |
12 | 29.45 | 0.15 | 0.51% | 29.45 | 29.30 | 6 | |
13 | 103.00 | 0.50 | 0.49% | 103.00 | 102.00 | 81 | |
14 | 70.60 | 0.30 | 0.43% | 70.60 | 70.20 | 21 | |
15 | 250.00 | 1.00 | 0.40% | 250.00 | 250.00 | 6 | |
16 | 150.50 | 0.50 | 0.33% | 150.50 | 149.00 | 48 | |
17 | 41.70 | 0.10 | 0.24% | 42.30 | 41.20 | 22 | |
18 | 97.60 | 0.20 | 0.21% | 97.60 | 97.00 | 4 | |
19 | 51.50 | 0.00 | 0.00% | 51.50 | 51.10 | 27 | |
20 | 30.55 | 0.00 | 0.00% | 30.55 | 30.55 | 6 | |
21 | 202.00 | 0.00 | 0.00% | 203.00 | 201.00 | 19 | |
22 | 19.45 | 0.00 | 0.00% | 20.10 | 19.05 | 8,838 | |
23 | 68.80 | -0.10 | 0.15% | 68.80 | 68.50 | 11 | |
24 | 20.00 | -0.10 | 0.50% | 20.15 | 19.95 | 144 | |
25 | 4.96 | -0.03 | 0.60% | 4.97 | 4.83 | 170 | |
26 | 33.25 | -0.25 | 0.75% | 34.60 | 33.20 | 33 | |
27 | 12.10 | -0.45 | 3.59% | 12.90 | 11.60 | 2,175 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334