上櫃
電機機械
231.02
2.38
(1.04%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.75 | 2.30 | 9.81% | 25.75 | 23.55 | 2,276 | |
2 | 136.50 | 10.00 | 7.91% | 139.00 | 125.00 | 3,058 | |
3 | 51.40 | 3.15 | 6.53% | 51.60 | 48.95 | 661 | |
4 | 41.60 | 1.85 | 4.65% | 42.80 | 40.25 | 6,546 | |
5 | 48.15 | 1.75 | 3.77% | 51.00 | 46.45 | 24,585 | |
6 | 19.60 | 0.70 | 3.70% | 19.95 | 19.30 | 3,618 | |
7 | 35.70 | 1.20 | 3.48% | 35.95 | 34.65 | 884 | |
8 | 161.50 | 5.00 | 3.19% | 163.50 | 158.00 | 756 | |
9 | 90.90 | 2.70 | 3.06% | 93.00 | 87.50 | 10,808 | |
10 | 115.50 | 3.00 | 2.67% | 119.00 | 113.50 | 10,190 | |
11 | 35.40 | 0.90 | 2.61% | 36.60 | 35.00 | 638 | |
12 | 77.20 | 1.90 | 2.52% | 79.30 | 75.80 | 3,702 | |
13 | 30.30 | 0.65 | 2.19% | 30.50 | 29.90 | 219 | |
14 | 50.90 | 0.90 | 1.80% | 50.90 | 50.30 | 243 | |
15 | 10.25 | 0.15 | 1.49% | 10.25 | 10.20 | 17 | |
16 | 54.70 | 0.80 | 1.48% | 54.70 | 53.70 | 10 | |
17 | 68.50 | 0.90 | 1.33% | 70.00 | 68.20 | 1,303 | |
18 | 26.80 | 0.35 | 1.32% | 26.80 | 26.40 | 40 | |
19 | 168.50 | 2.00 | 1.20% | 174.00 | 168.00 | 1,028 | |
20 | 42.15 | 0.50 | 1.20% | 42.50 | 41.80 | 175 | |
21 | 52.50 | 0.60 | 1.16% | 53.10 | 52.20 | 375 | |
22 | 32.00 | 0.30 | 0.95% | 32.35 | 31.55 | 211 | |
23 | 28.25 | 0.25 | 0.89% | 28.85 | 28.20 | 28 | |
24 | 52.30 | 0.30 | 0.58% | 52.90 | 51.70 | 135 | |
25 | 65.60 | 0.30 | 0.46% | 65.90 | 65.30 | 39 | |
26 | 69.30 | 0.30 | 0.43% | 69.30 | 69.00 | 11 | |
27 | 33.05 | 0.10 | 0.30% | 33.30 | 32.95 | 11 | |
28 | 36.65 | 0.00 | 0.00% | 36.85 | 36.45 | 64 | |
29 | 110.00 | 0.00 | 0.00% | 111.50 | 108.50 | 134 | |
30 | 98.90 | 0.00 | 0.00% | 99.50 | 98.60 | 36 | |
31 | 50.50 | 0.00 | 0.00% | 50.50 | 50.50 | 2 | |
32 | 146.50 | 0.00 | 0.00% | 147.50 | 146.00 | 44 | |
33 | 163.00 | 0.00 | 0.00% | 164.00 | 163.00 | 78 | |
34 | 50.30 | 0.00 | 0.00% | 50.50 | 50.30 | 6 | |
35 | 48.85 | -0.15 | 0.31% | 49.65 | 48.50 | 108 | |
36 | 29.60 | -0.10 | 0.34% | 29.70 | 29.60 | 20 | |
37 | 57.00 | -0.20 | 0.35% | 58.80 | 54.70 | 5,557 | |
38 | 113.00 | -0.50 | 0.44% | 117.00 | 108.50 | 6,539 | |
39 | 102.00 | -0.50 | 0.49% | 103.00 | 102.00 | 29 | |
40 | 54.10 | -0.30 | 0.55% | 54.20 | 54.00 | 14 | |
41 | 27.30 | -0.30 | 1.09% | 28.45 | 27.20 | 873 | |
42 | 21.05 | -0.25 | 1.17% | 21.75 | 21.00 | 492 | |
43 | 18.75 | -0.40 | 2.09% | 19.45 | 18.70 | 352 | |
44 | 186.50 | -5.00 | 2.61% | 197.00 | 183.50 | 2,445 | |
45 | 26.80 | -1.25 | 4.46% | 30.50 | 26.80 | 632 | |
46 | 105.00 | -6.00 | 5.41% | 115.50 | 105.00 | 8,647 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334