上櫃
紡織纖維
136.36
-0.25
(0.18%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.05 | 0.40 | 3.76% | 11.30 | 10.60 | 131 | |
2 | 19.90 | 0.25 | 1.27% | 20.30 | 19.50 | 3,862 | |
3 | 52.90 | 0.60 | 1.15% | 53.40 | 52.50 | 212 | |
4 | 22.25 | 0.00 | 0.00% | 22.40 | 22.15 | 39 | |
5 | 40.20 | -0.05 | 0.12% | 40.30 | 39.80 | 110 | |
6 | 28.85 | -0.05 | 0.17% | 29.25 | 28.85 | 37 | |
7 | 26.10 | -0.10 | 0.38% | 26.75 | 26.00 | 283 | |
8 | 17.90 | -0.10 | 0.56% | 18.05 | 17.90 | 20 | |
9 | 37.35 | -0.65 | 1.71% | 38.10 | 36.95 | 466 | |
10 | 32.50 | -1.15 | 3.42% | 34.50 | 32.20 | 462 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334