上櫃
生技醫療
194.29
1.54
(0.80%)類股明細
資料時間:2024/09/25
資料時間:2024/09/25
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281.00 | 16.00 | 6.04% | 284.00 | 265.00 | 1,110 | |
2 | 76.70 | 3.90 | 5.36% | 80.00 | 75.50 | 5,381 | |
3 | 194.00 | 7.00 | 3.74% | 200.50 | 188.00 | 466 | |
4 | 92.00 | 2.70 | 3.02% | 92.30 | 89.80 | 279 | |
5 | 175.00 | 4.00 | 2.34% | 182.00 | 171.50 | 132 | |
6 | 40.55 | 0.90 | 2.27% | 40.95 | 40.00 | 304 | |
7 | 24.25 | 0.50 | 2.11% | 24.35 | 24.00 | 22 | |
8 | 14.75 | 0.30 | 2.08% | 14.80 | 14.50 | 1,360 | |
9 | 62.10 | 1.20 | 1.97% | 63.00 | 61.60 | 78 | |
10 | 134.50 | 2.50 | 1.89% | 134.50 | 132.00 | 9 | |
11 | 58.80 | 0.90 | 1.55% | 59.30 | 57.80 | 72 | |
12 | 134.00 | 2.00 | 1.52% | 135.00 | 132.00 | 460 | |
13 | 142.00 | 2.00 | 1.43% | 142.50 | 140.50 | 1,081 | |
14 | 51.20 | 0.70 | 1.39% | 52.00 | 50.90 | 57 | |
15 | 82.20 | 1.10 | 1.36% | 85.70 | 81.10 | 1,198 | |
16 | 187.00 | 2.50 | 1.35% | 187.00 | 183.00 | 141 | |
17 | 45.00 | 0.60 | 1.35% | 45.60 | 44.60 | 1,300 | |
18 | 152.50 | 2.00 | 1.33% | 152.50 | 150.50 | 34 | |
19 | 84.60 | 1.00 | 1.20% | 85.20 | 84.00 | 202 | |
20 | 40.60 | 0.45 | 1.12% | 40.75 | 40.25 | 816 | |
21 | 36.30 | 0.40 | 1.11% | 36.30 | 36.30 | 12 | |
22 | 97.60 | 1.00 | 1.04% | 99.10 | 96.80 | 474 | |
23 | 31.70 | 0.30 | 0.96% | 32.20 | 31.70 | 45 | |
24 | 29.70 | 0.25 | 0.85% | 29.70 | 29.40 | 131 | |
25 | 30.40 | 0.25 | 0.83% | 30.40 | 30.25 | 90 | |
26 | 19.35 | 0.15 | 0.78% | 19.40 | 19.25 | 38 | |
27 | 53.80 | 0.40 | 0.75% | 54.50 | 53.40 | 371 | |
28 | 22.75 | 0.15 | 0.66% | 22.85 | 22.60 | 126 | |
29 | 92.30 | 0.60 | 0.65% | 95.00 | 91.70 | 42 | |
30 | 16.20 | 0.10 | 0.62% | 16.35 | 15.85 | 70 | |
31 | 252.00 | 1.50 | 0.60% | 253.50 | 251.00 | 329 | |
32 | 44.05 | 0.25 | 0.57% | 44.50 | 43.90 | 25 | |
33 | 53.20 | 0.30 | 0.57% | 53.30 | 52.50 | 27 | |
34 | 45.45 | 0.25 | 0.55% | 45.85 | 45.20 | 481 | |
35 | 28.10 | 0.15 | 0.54% | 28.50 | 28.05 | 683 | |
36 | 198.50 | 1.00 | 0.51% | 199.50 | 197.00 | 60 | |
37 | 100.50 | 0.50 | 0.50% | 101.00 | 100.00 | 37 | |
38 | 21.00 | 0.10 | 0.48% | 21.15 | 20.85 | 39 | |
39 | 26.25 | 0.10 | 0.38% | 26.40 | 26.10 | 39 | |
40 | 181.00 | 0.50 | 0.28% | 182.00 | 179.50 | 221 | |
41 | 18.30 | 0.05 | 0.27% | 18.50 | 18.20 | 92 | |
42 | 184.00 | 0.50 | 0.27% | 185.50 | 183.50 | 156 | |
43 | 38.00 | 0.10 | 0.26% | 38.30 | 37.65 | 92 | |
44 | 98.10 | 0.20 | 0.20% | 98.10 | 97.20 | 74 | |
45 | 25.45 | 0.05 | 0.20% | 25.55 | 25.40 | 109 | |
46 | 264.00 | 0.50 | 0.19% | 268.50 | 264.00 | 14 | |
47 | 29.90 | 0.05 | 0.17% | 30.05 | 29.90 | 12 | |
48 | 31.60 | 0.05 | 0.16% | 32.20 | 31.60 | 4 | |
49 | 68.40 | 0.10 | 0.15% | 69.40 | 68.40 | 49 | |
50 | 71.30 | 0.10 | 0.14% | 71.30 | 71.10 | 24 | |
51 | 36.85 | 0.05 | 0.14% | 37.20 | 36.40 | 194 | |
52 | 37.30 | 0.05 | 0.13% | 37.40 | 37.25 | 675 | |
53 | 82.30 | 0.10 | 0.12% | 82.90 | 82.20 | 45 | |
54 | 91.30 | 0.10 | 0.11% | 91.60 | 91.30 | 26 | |
55 | 22.20 | 0.00 | 0.00% | 22.35 | 22.20 | 42 | |
56 | 138.50 | 0.00 | 0.00% | 139.00 | 138.50 | 4 | |
57 | 32.70 | 0.00 | 0.00% | 32.75 | 32.65 | 26 | |
58 | 36.80 | 0.00 | 0.00% | 37.30 | 36.60 | 66 | |
59 | 22.60 | 0.00 | 0.00% | 22.70 | 22.40 | 72 | |
60 | 34.85 | 0.00 | 0.00% | 35.20 | 34.60 | 92 | |
61 | 156.00 | 0.00 | 0.00% | 162.00 | 156.00 | 136 | |
62 | 93.50 | -0.10 | 0.11% | 93.80 | 93.20 | 9 | |
63 | 37.85 | -0.05 | 0.13% | 38.30 | 37.50 | 212 | |
64 | 73.60 | -0.10 | 0.14% | 74.00 | 73.50 | 260 | |
65 | 52.10 | -0.10 | 0.19% | 52.50 | 51.80 | 40 | |
66 | 21.65 | -0.05 | 0.23% | 21.85 | 21.65 | 664 | |
67 | 20.90 | -0.05 | 0.24% | 21.25 | 20.90 | 17 | |
68 | 38.80 | -0.10 | 0.26% | 39.25 | 38.80 | 11 | |
69 | 95.50 | -0.30 | 0.31% | 97.50 | 95.40 | 190 | |
70 | 287.00 | -1.00 | 0.35% | 287.00 | 286.00 | 6 | |
71 | 119.00 | -0.50 | 0.42% | 121.00 | 118.50 | 123 | |
72 | 91.10 | -0.40 | 0.44% | 92.50 | 90.70 | 735 | |
73 | 113.00 | -0.50 | 0.44% | 114.00 | 113.00 | 15 | |
74 | 33.85 | -0.15 | 0.44% | 34.00 | 33.85 | 12 | |
75 | 30.55 | -0.15 | 0.49% | 31.15 | 30.05 | 33 | |
76 | 49.80 | -0.30 | 0.60% | 50.20 | 49.30 | 52 | |
77 | 47.00 | -0.30 | 0.63% | 48.20 | 47.00 | 561 | |
78 | 154.00 | -1.00 | 0.65% | 155.00 | 154.00 | 13 | |
79 | 131.00 | -1.00 | 0.76% | 132.00 | 130.00 | 137 | |
80 | 89.20 | -0.80 | 0.89% | 90.10 | 88.90 | 98 | |
81 | 41.65 | -0.40 | 0.95% | 42.60 | 41.65 | 127 | |
82 | 23.25 | -0.25 | 1.06% | 23.55 | 23.15 | 147 | |
83 | 169.50 | -2.00 | 1.17% | 171.00 | 169.00 | 132 | |
84 | 43.85 | -0.65 | 1.46% | 43.85 | 43.85 | 1 | |
85 | 53.70 | -0.80 | 1.47% | 53.80 | 53.60 | 5 | |
86 | 161.00 | -2.50 | 1.53% | 163.50 | 160.00 | 224 | |
87 | 23.50 | -0.40 | 1.67% | 24.00 | 23.10 | 33 | |
88 | 88.20 | -2.00 | 2.22% | 90.20 | 88.20 | 395 | |
89 | 49.60 | -1.30 | 2.55% | 52.00 | 49.20 | 325 | |
90 | 46.55 | -1.35 | 2.82% | 48.90 | 46.10 | 67 | |
91 | 36.00 | -1.05 | 2.83% | 37.30 | 35.75 | 327 | |
92 | 657.00 | -21.00 | 3.10% | 687.00 | 655.00 | 2,592 | |
93 | 412.50 | -17.50 | 4.07% | 419.50 | 410.00 | 1,408 | |
94 | 30.60 | -1.30 | 4.08% | 31.90 | 30.10 | 32 | |
95 | 147.50 | -11.50 | 7.23% | 162.50 | 143.50 | 1,110 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334